Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 12R/30L 121° / 301° true |
14,590 ft4,447 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 12L/30R 121° / 301° true |
14,275 ft4,351 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 25.2°N, 55.4°E (25.2498, 55.371) |
|---|---|
| Region | Dubai Emirate, United Arab Emirates |
| Time zone | Asia/Dubai: UTC+4 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.dubaiairport.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From DXB | To DXB |
|---|---|---|---|
| Doha DOH | 378 km235 mi | 1 h 30 min | 1 h 25 min |
| Delhi DEL | 2,182 km1,356 mi | 3 h 20 min | 3 h 45 min |
| Istanbul IST | 3,030 km1,883 mi | 4 h 45 min | 4 h 15 min |
| Frankfurt FRA | 4,845 km3,010 mi | 7 h | 6 h 10 min |
| Paris CDG | 5,239 km3,255 mi | 7 h 35 min | 6 h 30 min |
| London LHR | 5,498 km3,417 mi | 7 h 50 min | 6 h 50 min |
| Beijing PEK | 5,846 km3,632 mi | 7 h 10 min | 8 h 25 min |
| Singapore SIN | 5,846 km3,632 mi | 7 h 30 min | 7 h 55 min |
| Hong Kong HKG | 5,919 km3,678 mi | 7 h 20 min | 8 h 15 min |
| Johannesburg JNB | 6,413 km3,985 mi | 8 h 25 min | 8 h 15 min |
| Tokyo HND | 7,935 km4,931 mi | 9 h 15 min | 11 h |
| New York JFK | 11,002 km6,836 mi | 14 h 30 min | 12 h 45 min |
| Toronto YYZ | 11,083 km6,887 mi | 14 h 25 min | 12 h 55 min |
| Chicago ORD | 11,641 km7,233 mi | 15 h | 13 h 40 min |
| Sydney SYD | 12,043 km7,483 mi | 14 h 15 min | 15 h 15 min |
| Atlanta ATL | 12,210 km7,587 mi | 15 h 55 min | 14 h |
| São Paulo GRU | 12,217 km7,591 mi | 15 h 20 min | 14 h 35 min |
| Los Angeles LAX | 13,400 km8,327 mi | 16 h 25 min | 16 h 10 min |
| Mexico City MEX | 14,329 km8,904 mi | 18 h 20 min | 16 h 25 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Sharjah SHJ Sharjah International Airport | 17 km11 mi ENE |
| Dubai DWC Al Maktoum International Airport | 45 km28 mi SSW |
| Ras Al Khaimah RKT Ras Al Khaimah International Airport | 70 km43 mi NE |
| Abu Musa AEU Abu Musa Island Airport · Iran | 77 km48 mi NNW |
| Fujairah FJR Fujairah International Airport | 98 km61 mi E |
| Al Ain AAN Al Ain International Airport | 112 km70 mi SSE |
| Abu Dhabi AUH Zayed International Airport | 116 km72 mi SW |
| Khasab KHS Khasab Airport · Oman | 134 km84 mi NE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of DXB
Route guides from DXB
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| ARR | ARR | 124.900 |
| ATIS ARR | 126.275 | |
| ATIS DEP | ATIS | 131.700 |
| Departure | DEP | 124.450 |
| Ground | GND | 118.350 |
| Tower | TWR | 118.750 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.