Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 12/30 122° / 302° true |
13,320 ft4,060 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 25.3°N, 55.5°E (25.3286, 55.5172) |
|---|---|
| Region | Sharjah Emirate, United Arab Emirates |
| Time zone | Asia/Dubai: UTC+4 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.sharjahairport.ae/en/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From SHJ | To SHJ |
|---|---|---|---|
| Dubai DXB | 17 km11 mi | 1 h 05 min | 1 h 05 min |
| Doha DOH | 393 km244 mi | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
| Delhi DEL | 2,166 km1,346 mi | 3 h 20 min | 3 h 45 min |
| Istanbul IST | 3,035 km1,886 mi | 4 h 45 min | 4 h 15 min |
| Frankfurt FRA | 4,848 km3,012 mi | 7 h | 6 h 10 min |
| Paris CDG | 5,243 km3,258 mi | 7 h 35 min | 6 h 35 min |
| London LHR | 5,502 km3,419 mi | 7 h 50 min | 6 h 50 min |
| Beijing PEK | 5,829 km3,622 mi | 7 h 05 min | 8 h 20 min |
| Singapore SIN | 5,835 km3,626 mi | 7 h 30 min | 7 h 55 min |
| Hong Kong HKG | 5,903 km3,668 mi | 7 h 20 min | 8 h 15 min |
| Johannesburg JNB | 6,428 km3,994 mi | 8 h 25 min | 8 h 15 min |
| Tokyo HND | 7,918 km4,920 mi | 9 h 15 min | 11 h |
| New York JFK | 11,004 km6,838 mi | 14 h 30 min | 12 h 45 min |
| Toronto YYZ | 11,083 km6,887 mi | 14 h 25 min | 12 h 55 min |
| Chicago ORD | 11,640 km7,233 mi | 15 h | 13 h 40 min |
| Sydney SYD | 12,035 km7,478 mi | 14 h 15 min | 15 h 15 min |
| Atlanta ATL | 12,211 km7,588 mi | 15 h 55 min | 14 h 05 min |
| São Paulo GRU | 12,234 km7,602 mi | 15 h 20 min | 14 h 35 min |
| Los Angeles LAX | 13,393 km8,322 mi | 16 h 25 min | 16 h 10 min |
| Mexico City MEX | 14,330 km8,904 mi | 18 h 20 min | 16 h 25 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Dubai DXB Dubai International Airport | 17 km11 mi WSW |
| Ras Al Khaimah RKT Ras Al Khaimah International Airport | 53 km33 mi NE |
| Dubai DWC Al Maktoum International Airport | 60 km37 mi SW |
| Abu Musa AEU Abu Musa Island Airport · Iran | 78 km48 mi NW |
| Fujairah FJR Fujairah International Airport | 85 km53 mi ESE |
| Khasab KHS Khasab Airport · Oman | 118 km74 mi NE |
| Al Ain AAN Al Ain International Airport | 119 km74 mi S |
| Abu Dhabi AUH Zayed International Airport | 132 km82 mi SW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
83 hours
506 hours
1619 hours
17712 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | 124.675 | |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 122.400 |
| GROUND TO GROUND | Ground | 121.875 |
| Tower | TWR | 118.600 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.