Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 07C/25C 70° / 250° true |
13,123 ft4,000 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 07R/25L 70° / 250° true |
13,123 ft4,000 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
| 18/36 180° / 360° true |
13,123 ft4,000 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
| 07L/25R 70° / 250° true |
9,186 ft2,800 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 50.0°N, 8.6°E (50.0267, 8.5584) |
|---|---|
| Region | Hesse, Germany |
| Time zone | Europe/Berlin: UTC+1 standard time, UTC+2 during daylight saving time |
| Official site | www.frankfurt-airport.de/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From FRA | To FRA |
|---|---|---|---|
| Paris CDG | 448 km278 mi | 1 h 35 min | 1 h 30 min |
| London LHR | 654 km406 mi | 1 h 50 min | 1 h 45 min |
| Istanbul IST | 1,837 km1,141 mi | 3 h | 3 h 20 min |
| Doha DOH | 4,588 km2,851 mi | 5 h 55 min | 6 h 40 min |
| Dubai DXB | 4,845 km3,010 mi | 6 h 10 min | 7 h |
| Delhi DEL | 6,122 km3,804 mi | 7 h 25 min | 8 h 40 min |
| New York JFK | 6,189 km3,846 mi | 8 h 45 min | 7 h 35 min |
| Toronto YYZ | 6,344 km3,942 mi | 8 h 50 min | 7 h 45 min |
| Chicago ORD | 6,971 km4,331 mi | 9 h 35 min | 8 h 25 min |
| Atlanta ATL | 7,409 km4,604 mi | 10 h 15 min | 8 h 50 min |
| Beijing PEK | 7,789 km4,840 mi | 9 h 20 min | 10 h 30 min |
| Johannesburg JNB | 8,690 km5,400 mi | 10 h 50 min | 11 h 05 min |
| Hong Kong HKG | 9,154 km5,688 mi | 10 h 45 min | 12 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 9,322 km5,792 mi | 12 h 15 min | 11 h 05 min |
| Tokyo HND | 9,363 km5,818 mi | 11 h 15 min | 12 h 10 min |
| Mexico City MEX | 9,551 km5,935 mi | 12 h 45 min | 11 h 10 min |
| São Paulo GRU | 9,796 km6,087 mi | 12 h 35 min | 11 h 50 min |
| Singapore SIN | 10,280 km6,388 mi | 12 h 05 min | 13 h 30 min |
| Sydney SYD | 16,498 km10,251 mi | 18 h 50 min | 20 h 50 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Mannheim MHG Mannheim-City Airport | 62 km38 mi S |
| Frankfurt am Main HHN Frankfurt-Hahn Airport | 93 km58 mi W |
| Cologne CGN Cologne Bonn Airport | 137 km85 mi NW |
| Saarbrücken SCN Saarbrücken Airport | 138 km86 mi SW |
| Rheinmünster FKB Karlsruhe Baden-Baden Airport | 143 km89 mi SSW |
| Stuttgart STR Stuttgart Airport | 156 km97 mi SSE |
| Calden KSF Kassel Airport | 165 km103 mi NNE |
| Luxembourg LUX Luxembourg-Findel International Airport · Luxembourg | 174 km108 mi WSW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of FRA
Route guides from FRA
- Berlin BER
- London LHR
- Palma de Mallorca PMI
- Istanbul IST
- Dubai DXB
- Delhi DEL
- New York JFK
- Newark EWR
- Toronto YYZ
- Washington IAD
- Chicago ORD
- Atlanta ATL
- Beijing PEK
- Denver DEN
- Dallas–Fort Worth DFW
- Houston IAH
- Seoul ICN
- Cancún CUN
- Johannesburg JNB
- Shanghai PVG
- Bangkok BKK
- San Francisco SFO
- Los Angeles LAX
- Tokyo HND
- São Paulo GRU
- Singapore SIN
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach/departure | LANGEN RADAR | 118.450 |
| Approach/departure | LANGEN RADAR | 127.275 |
| Flight information | Langen Information | 119.150 |
| Flight information | Langen Information | 123.525 |
| ATIS (recorded airport information) | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| ATIS (recorded airport information) | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| Clearance delivery | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| Ground | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| Tower | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| Tower | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| Tower | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.