Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 07/25 72° / 252° true |
10,974 ft3,345 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 48.7°N, 9.2°E (48.6899, 9.222) |
|---|---|
| Region | Baden-Württemberg, Germany |
| Time zone | Europe/Berlin: UTC+1 standard time, UTC+2 during daylight saving time |
| Official site | www.flughafen-stuttgart.de/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From STR | To STR |
|---|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 156 km97 mi | 1 h 15 min | 1 h 15 min |
| Paris CDG | 489 km304 mi | 1 h 40 min | 1 h 35 min |
| London LHR | 756 km470 mi | 2 h | 1 h 50 min |
| Istanbul IST | 1,735 km1,078 mi | 2 h 50 min | 3 h 15 min |
| Doha DOH | 4,492 km2,791 mi | 5 h 45 min | 6 h 35 min |
| Dubai DXB | 4,756 km2,955 mi | 6 h 05 min | 6 h 55 min |
| Delhi DEL | 6,086 km3,781 mi | 7 h 25 min | 8 h 40 min |
| New York JFK | 6,295 km3,912 mi | 8 h 50 min | 7 h 40 min |
| Toronto YYZ | 6,461 km4,015 mi | 9 h | 7 h 50 min |
| Chicago ORD | 7,094 km4,408 mi | 9 h 45 min | 8 h 35 min |
| Atlanta ATL | 7,517 km4,671 mi | 10 h 20 min | 8 h 55 min |
| Beijing PEK | 7,846 km4,875 mi | 9 h 25 min | 10 h 35 min |
| Johannesburg JNB | 8,533 km5,302 mi | 10 h 40 min | 10 h 50 min |
| Hong Kong HKG | 9,175 km5,701 mi | 10 h 45 min | 12 h 20 min |
| Tokyo HND | 9,450 km5,872 mi | 11 h 15 min | 12 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 9,465 km5,881 mi | 12 h 25 min | 11 h 15 min |
| Mexico City MEX | 9,660 km6,002 mi | 12 h 55 min | 11 h 15 min |
| São Paulo GRU | 9,735 km6,049 mi | 12 h 30 min | 11 h 45 min |
| Singapore SIN | 10,245 km6,366 mi | 12 h | 13 h 30 min |
| Sydney SYD | 16,489 km10,246 mi | 18 h 50 min | 20 h 50 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Rheinmünster FKB Karlsruhe Baden-Baden Airport | 84 km52 mi W |
| Mannheim MHG Mannheim-City Airport | 101 km63 mi NNW |
| Memmingen FMM Memmingen Allgau Airport | 108 km67 mi SE |
| Friedrichshafen FDH Bodensee Airport Friedrichshafen | 115 km72 mi S |
| Strasbourg SXB Strasbourg Airport · France | 118 km74 mi W |
| St. Gallen ACH Sankt Gallen Altenrhein Airport · Switzerland | 136 km85 mi S |
| Zurich ZRH Zürich Airport · Switzerland | 146 km91 mi SSW |
| Frankfurt FRA Frankfurt Main Airport | 156 km97 mi NNW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Flight information | Langen Information | 128.950 |
| Approach | Langen Radar Approach | 119.200 |
| ATIS (recorded airport information) | Stuttgart ATIS | 126.130 |
| Clearance delivery | Stuttgart Delivery | 121.915 |
| DIR | Stuttgart Director | 119.850 |
| Ground | Stuttgart Ground / Rollkontrolle | 118.605 |
| MISC | DEICING | 121.630 |
| RDR | LANGEN RADAR | 119.200 |
| RMP | APRON | 121.700 |
| Tower | Stuttgart Tower / Turm | 118.805 |
| Tower | Stuttgart Tower / Turm | 119.065 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.