Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 13R/31L 121° / 301° true |
14,511 ft4,423 m | 200 ft61 m | asphalt and concrete · lit |
| 04L/22R 31° / 211° true |
12,079 ft3,682 m | 200 ft61 m | asphalt and concrete · lit |
| 13L/31R 121° / 301° true |
10,000 ft3,048 m | 200 ft61 m | asphalt and concrete · lit |
| 04R/22L 31° / 211° true |
8,400 ft2,560 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 40.6°N, 73.8°W (40.6394, -73.7793) |
|---|---|
| Region | New York, United States |
| Time zone | America/New_York: UTC−5 standard time, UTC−4 during daylight saving time |
| Official site | www.jfkairport.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From JFK | To JFK |
|---|---|---|---|
| Toronto YYZ | 588 km366 mi | 1 h 45 min | 1 h 40 min |
| Chicago ORD | 1,188 km738 mi | 2 h 35 min | 2 h 15 min |
| Atlanta ATL | 1,222 km759 mi | 2 h 35 min | 2 h 20 min |
| Mexico City MEX | 3,365 km2,091 mi | 5 h 05 min | 4 h 40 min |
| Los Angeles LAX | 3,974 km2,469 mi | 6 h 05 min | 5 h 10 min |
| London LHR | 5,540 km3,442 mi | 6 h 50 min | 7 h 55 min |
| Paris CDG | 5,834 km3,625 mi | 7 h 10 min | 8 h 20 min |
| Frankfurt FRA | 6,189 km3,846 mi | 7 h 35 min | 8 h 45 min |
| São Paulo GRU | 7,664 km4,762 mi | 9 h 35 min | 9 h 55 min |
| Istanbul IST | 8,026 km4,987 mi | 9 h 30 min | 11 h |
| Doha DOH | 10,770 km6,692 mi | 12 h 25 min | 14 h 15 min |
| Tokyo HND | 10,875 km6,758 mi | 13 h 55 min | 12 h 55 min |
| Beijing PEK | 10,979 km6,822 mi | 13 h 40 min | 13 h 25 min |
| Dubai DXB | 11,002 km6,836 mi | 12 h 45 min | 14 h 30 min |
| Delhi DEL | 11,755 km7,304 mi | 13 h 55 min | 14 h 55 min |
| Johannesburg JNB | 12,831 km7,973 mi | 15 h | 16 h 20 min |
| Hong Kong HKG | 12,970 km8,059 mi | 15 h 55 min | 15 h 40 min |
| Singapore SIN | 15,341 km9,532 mi | 18 h 25 min | 18 h 30 min |
| Sydney SYD | 16,014 km9,950 mi | 20 h 15 min | 18 h 25 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| New York LGA LaGuardia Airport | 17 km11 mi NNW |
| Teterboro TEB Teterboro Airport | 33 km21 mi NW |
| Newark EWR Newark Liberty International Airport | 33 km21 mi W |
| White Plains HPN Westchester County Airport | 48 km30 mi N |
| Islip ISP Long Island MacArthur Airport | 60 km37 mi ENE |
| Ewing Township TTN Trenton Mercer Airport | 96 km60 mi WSW |
| Newburgh SWF New York Stewart International Airport | 100 km62 mi NNW |
| New Haven HVN Tweed New Haven Airport | 102 km63 mi NE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of JFK
Route guides from JFK
- Boston BOS
- Chicago ORD
- Atlanta ATL
- Orlando MCO
- Fort Lauderdale FLL
- Miami MIA
- Montego Bay MBJ
- Cancún CUN
- Punta Cana PUJ
- San Juan SJU
- Denver DEN
- Mexico City MEX
- Las Vegas LAS
- Seattle SEA
- Los Angeles LAX
- San Francisco SFO
- Reykjavík KEF
- Dublin DUB
- Lisbon LIS
- London LHR
- Madrid MAD
- Casablanca CMN
- Paris CDG
- Amsterdam AMS
- Barcelona BCN
- Copenhagen CPH
- Frankfurt FRA
- Zurich ZRH
- Milan MXP
- Munich MUC
- Rome FCO
- São Paulo GRU
- Athens ATH
- Honolulu HNL
- Istanbul IST
- Accra ACC
- Lagos LOS
- Tel Aviv TLV
- Doha DOH
- Tokyo NRT
- Tokyo HND
- Beijing PEK
- Dubai DXB
- Abu Dhabi AUH
- Seoul ICN
- Taipei TPE
- Johannesburg JNB
- Hong Kong HKG
- Auckland AKL
- Singapore SIN
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | NEW YORK APP (ROBER) | 125.700 |
| Approach | NEW YORK APPROACH (CAMRN) | 127.400 |
| Approach | NEW YORK APPROACH (FINAL) | 132.400 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 115.100 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 135.050 |
| Departure | NEW YORK DEP | 135.900 |
| Ground | GND ALT | 121.650 |
| Ground | GND | 121.900 |
| RDO | NEW YORK RDO | 115.900 |
| Tower | KENNEDY TWR | 119.100 |
| Tower | TWR ALT | 123.900 |
| Unicom | UNICOM | 122.950 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.