Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 04/22 32° / 212° true |
7,002 ft2,134 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
| 13/31 122° / 302° true |
7,002 ft2,134 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 40.8°N, 73.9°W (40.7772, -73.8726) |
|---|---|
| Region | New York, United States |
| Time zone | America/New_York: UTC−5 standard time, UTC−4 during daylight saving time |
| Official site | www.laguardiaairport.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From LGA | To LGA |
|---|---|---|---|
| New York JFK | 17 km11 mi | 1 h 05 min | 1 h 05 min |
| Toronto YYZ | 573 km356 mi | 1 h 45 min | 1 h 40 min |
| Chicago ORD | 1,177 km731 mi | 2 h 35 min | 2 h 15 min |
| Atlanta ATL | 1,225 km761 mi | 2 h 35 min | 2 h 20 min |
| Mexico City MEX | 3,368 km2,093 mi | 5 h 10 min | 4 h 40 min |
| Los Angeles LAX | 3,965 km2,464 mi | 6 h 05 min | 5 h 10 min |
| London LHR | 5,536 km3,440 mi | 6 h 50 min | 7 h 55 min |
| Paris CDG | 5,831 km3,623 mi | 7 h 10 min | 8 h 20 min |
| Frankfurt FRA | 6,185 km3,843 mi | 7 h 30 min | 8 h 45 min |
| São Paulo GRU | 7,681 km4,773 mi | 9 h 40 min | 9 h 55 min |
| Istanbul IST | 8,022 km4,985 mi | 9 h 30 min | 11 h |
| Doha DOH | 10,765 km6,689 mi | 12 h 25 min | 14 h 15 min |
| Tokyo HND | 10,858 km6,747 mi | 13 h 55 min | 12 h 55 min |
| Beijing PEK | 10,962 km6,812 mi | 13 h 40 min | 13 h 25 min |
| Dubai DXB | 10,997 km6,833 mi | 12 h 45 min | 14 h 30 min |
| Delhi DEL | 11,745 km7,298 mi | 13 h 55 min | 14 h 55 min |
| Johannesburg JNB | 12,843 km7,980 mi | 15 h 05 min | 16 h 20 min |
| Hong Kong HKG | 12,954 km8,049 mi | 15 h 55 min | 15 h 35 min |
| Singapore SIN | 15,326 km9,523 mi | 18 h 25 min | 18 h 30 min |
| Sydney SYD | 16,007 km9,946 mi | 20 h 15 min | 18 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| New York JFK John F. Kennedy International Airport | 17 km11 mi SSE |
| Teterboro TEB Teterboro Airport | 18 km11 mi WNW |
| Newark EWR Newark Liberty International Airport | 27 km17 mi WSW |
| White Plains HPN Westchester County Airport | 35 km22 mi NNE |
| Islip ISP Long Island MacArthur Airport | 65 km40 mi E |
| Newburgh SWF New York Stewart International Airport | 83 km52 mi NNW |
| Ewing Township TTN Trenton Mercer Airport | 97 km60 mi SW |
| New Haven HVN Tweed New Haven Airport | 99 km61 mi ENE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of LGA
Route guides from LGA
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | NEW YORK APP | 118.000 |
| Approach | NEW YORK APP | 132.700 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 125.950 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 121.875 |
| Departure | NEW YORK DEP | 120.400 |
| Ground | GND | 121.700 |
| Tower | TWR | 118.700 |
| Unicom | UNICOM | 122.950 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.