Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 07C/25C 71° / 251° true |
12,467 ft3,800 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 07L/25R 74° / 254° true |
12,467 ft3,800 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 07R/25L 71° / 251° true |
12,467 ft3,800 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 22.3°N, 113.9°E (22.3118, 113.9149) |
|---|---|
| Region | New Territories, Hong Kong |
| Time zone | Asia/Hong_Kong: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.hongkongairport.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From HKG | To HKG |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 1,992 km1,237 mi | 3 h 15 min | 3 h 20 min |
| Singapore SIN | 2,566 km1,594 mi | 4 h | 3 h 55 min |
| Tokyo HND | 2,903 km1,804 mi | 4 h 10 min | 4 h 35 min |
| Delhi DEL | 3,747 km2,328 mi | 5 h 40 min | 5 h |
| Dubai DXB | 5,919 km3,678 mi | 8 h 15 min | 7 h 20 min |
| Doha DOH | 6,291 km3,909 mi | 8 h 45 min | 7 h 45 min |
| Sydney SYD | 7,394 km4,595 mi | 9 h 15 min | 9 h 35 min |
| Istanbul IST | 8,007 km4,975 mi | 11 h 05 min | 9 h 25 min |
| Frankfurt FRA | 9,154 km5,688 mi | 12 h 20 min | 10 h 45 min |
| Paris CDG | 9,590 km5,959 mi | 12 h 50 min | 11 h 10 min |
| London LHR | 9,630 km5,984 mi | 12 h 45 min | 11 h 20 min |
| Johannesburg JNB | 10,675 km6,633 mi | 13 h 30 min | 12 h 55 min |
| Los Angeles LAX | 11,664 km7,248 mi | 13 h 15 min | 15 h 30 min |
| Chicago ORD | 12,522 km7,781 mi | 14 h 55 min | 15 h 40 min |
| Toronto YYZ | 12,548 km7,797 mi | 15 h 05 min | 15 h 35 min |
| New York JFK | 12,970 km8,059 mi | 15 h 40 min | 15 h 55 min |
| Atlanta ATL | 13,498 km8,387 mi | 15 h 55 min | 16 h 50 min |
| Mexico City MEX | 14,151 km8,793 mi | 16 h | 18 h 25 min |
| São Paulo GRU | 18,003 km11,187 mi | 22 h 10 min | 20 h 55 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Nossa Senhora do Carmo MFM Macau International Airport · Macau | 38 km23 mi WSW |
| Shenzhen SZX Shenzhen Bao'an International Airport · China | 38 km24 mi NNW |
| Zhuhai ZUH Zhuhai Jinwan Airport · China | 65 km40 mi WSW |
| Huizhou HUZ Huizhou Pingtan Airport · China | 108 km67 mi NE |
| Foshan FUO Foshan Shadi Airport · China | 122 km76 mi NW |
| Guangzhou CAN Guangzhou Baiyun International Airport · China | 136 km84 mi NNW |
| Jieyang SWA Jieyang Chaoshan International Airport · China | 299 km186 mi ENE |
| Shaoguan HSC Shaoguan Danxia Airport · China | 301 km187 mi N |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
383 hours
776 hours
909 hours
17012 hours
Explore everything within X hours of HKG
Route guides from HKG
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Flight information | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| Approach | APP | 119.100 |
| Approach | Director | 119.500 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 129.900 |
| Departure | DEP | 123.800 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| Ground | GND North | 121.600 |
| Ground | GND South | 122.550 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
| Tower | Tower North | 118.200 |
| Tower | TWR South | 118.400 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.