Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09L/27R 90° / 270° true |
12,799 ft3,901 m | 164 ft50 m | asphalt · lit |
| 09R/27L 90° / 270° true |
12,001 ft3,658 m | 164 ft50 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 51.5°N, 0.5°W (51.4707, -0.4599) |
|---|---|
| Region | England, United Kingdom |
| Time zone | Europe/London: UTC+0 standard time, UTC+1 during daylight saving time |
| Official site | www.heathrow.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From LHR | To LHR |
|---|---|---|---|
| Paris CDG | 348 km216 mi | 1 h 25 min | 1 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 654 km406 mi | 1 h 45 min | 1 h 50 min |
| Istanbul IST | 2,487 km1,546 mi | 3 h 40 min | 4 h 10 min |
| Doha DOH | 5,241 km3,257 mi | 6 h 35 min | 7 h 30 min |
| Dubai DXB | 5,498 km3,417 mi | 6 h 50 min | 7 h 50 min |
| New York JFK | 5,540 km3,442 mi | 7 h 55 min | 6 h 50 min |
| Toronto YYZ | 5,707 km3,546 mi | 8 h 05 min | 7 h 05 min |
| Chicago ORD | 6,344 km3,942 mi | 8 h 50 min | 7 h 45 min |
| Delhi DEL | 6,731 km4,183 mi | 8 h 05 min | 9 h 25 min |
| Atlanta ATL | 6,761 km4,201 mi | 9 h 25 min | 8 h 10 min |
| Beijing PEK | 8,154 km5,067 mi | 9 h 50 min | 10 h 50 min |
| Los Angeles LAX | 8,760 km5,443 mi | 11 h 35 min | 10 h 25 min |
| Mexico City MEX | 8,904 km5,533 mi | 12 h | 10 h 30 min |
| Johannesburg JNB | 9,075 km5,639 mi | 11 h 10 min | 11 h 35 min |
| São Paulo GRU | 9,460 km5,878 mi | 12 h 05 min | 11 h 30 min |
| Tokyo HND | 9,592 km5,960 mi | 11 h 35 min | 12 h 20 min |
| Hong Kong HKG | 9,630 km5,984 mi | 11 h 20 min | 12 h 45 min |
| Singapore SIN | 10,883 km6,762 mi | 12 h 40 min | 14 h 15 min |
| Sydney SYD | 17,021 km10,576 mi | 19 h 30 min | 21 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| London LCY London City Airport | 36 km22 mi E |
| London LGW London Gatwick Airport | 41 km25 mi SSE |
| London LTN London Luton Airport | 45 km28 mi N |
| London STN London Stansted Airport | 66 km41 mi NE |
| Southend-on-Sea, Essex SEN London Southend Airport | 81 km50 mi E |
| Southampton SOU Southampton Airport | 85 km53 mi SW |
| Bournemouth BOH Bournemouth Airport | 123 km77 mi SW |
| Birmingham BHX Birmingham Airport | 140 km87 mi NW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of LHR
Route guides from LHR
- Manchester MAN
- Paris CDG
- Amsterdam AMS
- Dublin DUB
- Edinburgh EDI
- Glasgow GLA
- Frankfurt FRA
- Geneva GVA
- Zurich ZRH
- Milan MXP
- Munich MUC
- Berlin BER
- Copenhagen CPH
- Nice NCE
- Prague PRG
- Barcelona BCN
- Venice VCE
- Oslo OSL
- Madrid MAD
- Vienna VIE
- Rome FCO
- Stockholm ARN
- Warsaw WAW
- Budapest BUD
- Lisbon LIS
- Naples NAP
- Helsinki HEL
- Reykjavík KEF
- Casablanca CMN
- Marrakesh RAK
- Athens ATH
- Istanbul IST
- Cairo CAI
- Tel Aviv TLV
- Amman AMM
- Lagos LOS
- Accra ACC
- Montreal YUL
- Boston BOS
- Doha DOH
- Dubai DXB
- Abu Dhabi AUH
- New York JFK
- Newark EWR
- Philadelphia PHL
- Toronto YYZ
- Washington IAD
- Addis Ababa ADD
- Chicago ORD
- Charlotte CLT
- St. John's ANU
- Delhi DEL
- Barbados (Bridgetown) BGI
- Atlanta ATL
- Nairobi NBO
- Nassau NAS
- Calgary YYC
- Miami MIA
- Mumbai BOM
- Denver DEN
- Montego Bay MBJ
- Vancouver YVR
- Dallas–Fort Worth DFW
- Seattle SEA
- Houston IAH
- Bengaluru BLR
- Beijing PEK
- Mahé SEZ
- Malé MLE
- San Francisco SFO
- Colombo CMB
- Los Angeles LAX
- Seoul ICN
- Johannesburg JNB
- Shanghai PVG
- São Paulo GRU
- Bangkok BKK
- Tokyo HND
- Hong Kong HKG
- Cape Town CPT
- Mauritius MRU
- Kuala Lumpur KUL
- Singapore SIN
- Perth PER
- Sydney SYD
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| ATIS (recorded airport information) | Heathrow ATIS | 113.750 |
| ATIS (recorded airport information) | Heathrow ATIS (Arrival) | 115.100 |
| ATIS (recorded airport information) | Heathrow ATIS (Departure) | 121.935 |
| ATIS (recorded airport information) | Heathrow ATIS | 128.075 |
| Clearance delivery | Heathrow Delivery | 121.975 |
| DIR | Heathrow Director | 119.725 |
| DIR | Heathrow Director | 120.400 |
| DIR | Heathrow Director | 127.525 |
| DIR | Heathrow Director | 134.975 |
| Ground | Heathrow Ground | 121.700 |
| Ground | Heathrow Ground | 121.850 |
| Ground | Heathrow Ground | 121.900 |
| Tower | Heathrow Tower | 118.500 |
| Tower | Heathrow Tower | 118.700 |
| Tower | Heathrow Tower | 124.475 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.