Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 05/23 47° / 227° true |
11,120 ft3,389 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 15L/33R 137° / 317° true |
11,050 ft3,368 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 06L/24R 47° / 227° true |
9,697 ft2,956 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 15R/33L 137° / 317° true |
9,088 ft2,770 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 06R/24L 47° / 227° true |
9,000 ft2,743 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 43.7°N, 79.6°W (43.6759, -79.6294) |
|---|---|
| Region | Ontario, Canada |
| Time zone | America/Toronto: UTC−5 standard time, UTC−4 during daylight saving time |
| Official site | www.torontopearson.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From YYZ | To YYZ |
|---|---|---|---|
| New York JFK | 588 km366 mi | 1 h 40 min | 1 h 45 min |
| Chicago ORD | 700 km435 mi | 1 h 55 min | 1 h 45 min |
| Atlanta ATL | 1,191 km740 mi | 2 h 25 min | 2 h 20 min |
| Mexico City MEX | 3,247 km2,017 mi | 4 h 55 min | 4 h 35 min |
| Los Angeles LAX | 3,494 km2,171 mi | 5 h 30 min | 4 h 40 min |
| London LHR | 5,707 km3,546 mi | 7 h 05 min | 8 h 05 min |
| Paris CDG | 6,020 km3,741 mi | 7 h 20 min | 8 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 6,344 km3,942 mi | 7 h 45 min | 8 h 50 min |
| Istanbul IST | 8,171 km5,077 mi | 9 h 40 min | 11 h 05 min |
| São Paulo GRU | 8,193 km5,091 mi | 10 h 10 min | 10 h 35 min |
| Tokyo HND | 10,346 km6,429 mi | 13 h 20 min | 12 h 20 min |
| Beijing PEK | 10,561 km6,562 mi | 13 h 15 min | 12 h 55 min |
| Doha DOH | 10,879 km6,760 mi | 12 h 40 min | 14 h 15 min |
| Dubai DXB | 11,083 km6,887 mi | 12 h 55 min | 14 h 25 min |
| Delhi DEL | 11,640 km7,233 mi | 13 h 55 min | 14 h 40 min |
| Hong Kong HKG | 12,548 km7,797 mi | 15 h 35 min | 15 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 13,370 km8,307 mi | 15 h 35 min | 17 h |
| Singapore SIN | 14,995 km9,318 mi | 18 h 10 min | 18 h |
| Sydney SYD | 15,555 km9,665 mi | 19 h 40 min | 17 h 55 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Toronto YTZ Billy Bishop Toronto City Airport | 20 km12 mi ESE |
| Hamilton YHM John C. Munro Hamilton International Airport | 61 km38 mi SSW |
| Breslau YKF Region of Waterloo International Airport | 65 km40 mi WSW |
| Niagara-on-the-Lake YCM Niagara District Airport | 65 km41 mi SE |
| Niagara Falls IAG Niagara Falls International Airport · United States | 84 km52 mi SE |
| Barrie YLK Barrie-Lake Simcoe Regional Airport | 90 km56 mi N |
| Buffalo BUF Buffalo Niagara International Airport · United States | 109 km68 mi SE |
| Peterborough YPQ Peterborough Regional Airport | 119 km74 mi ENE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of YYZ
Route guides from YYZ
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Apron | SOUTH APRON | 122.070 |
| Apron | NORTH APRON | 122.270 |
| ARR | APP | 124.475 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 112.150 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 121.300 |
| Departure | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| Departure | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| Ground | 119.100 | |
| Ground | 121.650 | |
| Ground | GND | 121.900 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| Tower | TWR | 118.350 |
| Tower | 118.700 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.