Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 13L/31R 138° / 318° true |
12,516 ft3,815 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 06/24 64° / 244° true |
8,067 ft2,459 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
| 13R/31L 138° / 318° true |
6,112 ft1,863 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 50.9°N, 7.1°E (50.8659, 7.1427) |
|---|---|
| Region | North Rhine-Westphalia, Germany |
| Time zone | Europe/Berlin: UTC+1 standard time, UTC+2 during daylight saving time |
| Official site | www.koeln-bonn-airport.de/en/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CGN | To CGN |
|---|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 137 km85 mi | 1 h 10 min | 1 h 15 min |
| Paris CDG | 388 km241 mi | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
| London LHR | 534 km332 mi | 1 h 45 min | 1 h 35 min |
| Istanbul IST | 1,966 km1,222 mi | 3 h 05 min | 3 h 30 min |
| Doha DOH | 4,715 km2,929 mi | 6 h | 6 h 50 min |
| Dubai DXB | 4,967 km3,087 mi | 6 h 15 min | 7 h 10 min |
| New York JFK | 6,060 km3,765 mi | 8 h 35 min | 7 h 25 min |
| Toronto YYZ | 6,210 km3,859 mi | 8 h 40 min | 7 h 35 min |
| Delhi DEL | 6,214 km3,861 mi | 7 h 35 min | 8 h 45 min |
| Chicago ORD | 6,836 km4,248 mi | 9 h 25 min | 8 h 20 min |
| Atlanta ATL | 7,279 km4,523 mi | 10 h 05 min | 8 h 40 min |
| Beijing PEK | 7,807 km4,851 mi | 9 h 25 min | 10 h 30 min |
| Johannesburg JNB | 8,810 km5,474 mi | 10 h 55 min | 11 h 10 min |
| Los Angeles LAX | 9,185 km5,708 mi | 12 h 05 min | 11 h |
| Hong Kong HKG | 9,203 km5,718 mi | 10 h 45 min | 12 h 20 min |
| Tokyo HND | 9,349 km5,809 mi | 11 h 15 min | 12 h 10 min |
| Mexico City MEX | 9,421 km5,854 mi | 12 h 35 min | 11 h |
| São Paulo GRU | 9,784 km6,079 mi | 12 h 30 min | 11 h 50 min |
| Singapore SIN | 10,371 km6,444 mi | 12 h 10 min | 13 h 40 min |
| Sydney SYD | 16,565 km10,293 mi | 18 h 55 min | 20 h 55 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Düsseldorf DUS Düsseldorf Airport | 54 km34 mi NNW |
| Dortmund DTM Dortmund Airport | 80 km49 mi NNE |
| Maastricht MST Maastricht Aachen Airport · Netherlands | 96 km60 mi W |
| Frankfurt am Main HHN Frankfurt-Hahn Airport | 103 km64 mi S |
| Weeze NRN Weeze (Niederrhein) Airport | 107 km67 mi NW |
| Grâce-Hollogne LGG Liège Airport · Belgium | 122 km76 mi WSW |
| Büren PAD Paderborn Lippstadt Airport | 132 km82 mi NE |
| Frankfurt FRA Frankfurt Main Airport | 137 km85 mi SE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
493 hours
806 hours
1119 hours
22912 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Flight information | Langen Information | 129.875 |
| ATIS (recorded airport information) | Koeln/Bonn ATIS | 132.130 |
| Clearance delivery | Koeln/Bonn Delivery | 121.855 |
| DIR | DIR | 121.050 |
| Ground | Koeln/Bonn Ground / Rollkontrolle | 121.730 |
| MISC | APRON | 121.950 |
| POST | MIL | 136.250 |
| RDR | LANGEN RADAR | 118.750 |
| Tower | Koeln/Bonn Tower / Turm | 124.980 |
| VOLMET | Bremen VOLMET | 127.410 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.