Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 17L/35R 162° / 342° true |
13,123 ft4,000 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 16L/34R 162° / 342° true |
12,467 ft3,800 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 16R/34L 162° / 342° true |
12,467 ft3,800 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 15/33 | 11,155 ft3,400 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 17R/35L 162° / 342° true |
11,154 ft3,400 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 31.1°N, 121.8°E (31.1434, 121.805) |
|---|---|
| Region | Shanghai Municipality, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.shairport.com/enpd/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From PVG | To PVG |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 1,099 km683 mi | 2 h 20 min | 2 h 15 min |
| Hong Kong HKG | 1,255 km780 mi | 2 h 35 min | 2 h 25 min |
| Tokyo HND | 1,738 km1,080 mi | 2 h 50 min | 3 h 15 min |
| Singapore SIN | 3,806 km2,365 mi | 5 h 30 min | 5 h 15 min |
| Delhi DEL | 4,293 km2,667 mi | 6 h 25 min | 5 h 30 min |
| Dubai DXB | 6,448 km4,007 mi | 9 h 05 min | 7 h 45 min |
| Doha DOH | 6,796 km4,223 mi | 9 h 30 min | 8 h 10 min |
| Sydney SYD | 7,865 km4,887 mi | 9 h 50 min | 10 h 10 min |
| Istanbul IST | 8,022 km4,984 mi | 11 h 10 min | 9 h 20 min |
| Frankfurt FRA | 8,859 km5,505 mi | 11 h 50 min | 10 h 30 min |
| London LHR | 9,241 km5,742 mi | 12 h 10 min | 11 h |
| Paris CDG | 9,267 km5,758 mi | 12 h 20 min | 10 h 55 min |
| Los Angeles LAX | 10,415 km6,472 mi | 11 h 55 min | 14 h |
| Chicago ORD | 11,334 km7,043 mi | 13 h 30 min | 14 h 25 min |
| Toronto YYZ | 11,415 km7,093 mi | 13 h 45 min | 14 h 20 min |
| Johannesburg JNB | 11,786 km7,323 mi | 14 h 55 min | 14 h |
| New York JFK | 11,874 km7,378 mi | 14 h 20 min | 14 h 45 min |
| Atlanta ATL | 12,304 km7,645 mi | 14 h 30 min | 15 h 35 min |
| Mexico City MEX | 12,897 km8,014 mi | 14 h 40 min | 16 h 55 min |
| São Paulo GRU | 18,575 km11,542 mi | 23 h 35 min | 20 h 55 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Shanghai SHA Shanghai Hongqiao International Airport | 45 km28 mi W |
| Xiuzhou, Hangzhou JNH Jiaxing Nanhu Airport | 120 km74 mi WSW |
| Nantong NTG Nantong Xingdong International Airport | 130 km81 mi NW |
| Wuxi WUX Sunan Shuofang International Airport | 136 km85 mi WNW |
| Zhoushan HSN Zhoushan Putuoshan International Airport | 145 km90 mi SSE |
| Ningbo NGB Ningbo Lishe International Airport | 150 km93 mi SSW |
| Hangzhou HGH Hangzhou Xiaoshan International Airport | 166 km103 mi SW |
| Changzhou CZX Changzhou Benniu International Airport | 211 km131 mi WNW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of PVG
Route guides from PVG
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | SHANGHAI APP SCTR 2 | 119.750 |
| Approach | SHANGHAI APP SCTR 1 | 120.300 |
| Approach | SHAINGHAI APP SCTR 3 | 121.300 |
| Approach | SHANGHAI APP SCRT 4 | 123.800 |
| Approach | 126.300 | |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 127.850 |
| Clearance delivery | DEL | 121.950 |
| Ground | GND WEST | 121.650 |
| Ground | GND EAST | 121.800 |
| Tower | TWR02 EAST | 118.400 |
| Tower | TWR01 17L/35R | 118.800 |
| Tower | TWR03 RWY 17R/35L | 124.350 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.