Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 05R/23L 72° / 252° true |
11,926 ft3,635 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 37.0°S, 174.8°E (-37.012, 174.7863) |
|---|---|
| Region | Auckland Region, New Zealand |
| Time zone | Pacific/Auckland: UTC+12 standard time, UTC+13 during daylight saving time |
| Official site | www.auckland-airport.co.nz/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From AKL | To AKL |
|---|---|---|---|
| Sydney SYD | 2,159 km1,342 mi | 3 h 45 min | 3 h 15 min |
| Singapore SIN | 8,408 km5,224 mi | 11 h 05 min | 10 h 10 min |
| Tokyo HND | 8,840 km5,493 mi | 11 h 20 min | 10 h 55 min |
| Hong Kong HKG | 9,170 km5,698 mi | 11 h 50 min | 11 h 10 min |
| Beijing PEK | 10,425 km6,478 mi | 13 h 15 min | 12 h 35 min |
| Los Angeles LAX | 10,487 km6,516 mi | 12 h 35 min | 13 h 20 min |
| Mexico City MEX | 10,965 km6,813 mi | 13 h 05 min | 14 h |
| São Paulo GRU | 12,025 km7,472 mi | 13 h 50 min | 15 h 40 min |
| Johannesburg JNB | 12,169 km7,562 mi | 15 h 35 min | 14 h 10 min |
| Delhi DEL | 12,502 km7,768 mi | 15 h 50 min | 14 h 45 min |
| Atlanta ATL | 13,038 km8,101 mi | 15 h 15 min | 16 h 30 min |
| Chicago ORD | 13,184 km8,192 mi | 15 h 25 min | 16 h 45 min |
| Toronto YYZ | 13,878 km8,624 mi | 16 h 10 min | 17 h 35 min |
| Dubai DXB | 14,199 km8,823 mi | 17 h 55 min | 16 h 30 min |
| New York JFK | 14,215 km8,833 mi | 16 h 30 min | 18 h |
| Doha DOH | 14,534 km9,031 mi | 18 h 20 min | 16 h 50 min |
| Istanbul IST | 17,069 km10,606 mi | 21 h 35 min | 19 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 18,197 km11,307 mi | 22 h 30 min | 21 h |
| London LHR | 18,364 km11,411 mi | 22 h 10 min | 21 h 40 min |
| Paris CDG | 18,541 km11,521 mi | 22 h 40 min | 21 h 35 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Hamilton HLZ Hamilton International Airport | 107 km66 mi SSE |
| Whangarei WRE Whangarei Airport | 143 km89 mi NNW |
| Tauranga TRG Tauranga Airport | 145 km90 mi ESE |
| Rotorua ROT Rotorua Regional Airport | 182 km113 mi SE |
| Kerikeri KKE Kerikeri Airport | 210 km131 mi NNW |
| Whakatāne WHK Whakatāne Airport | 214 km133 mi ESE |
| Taupo TUO Taupo Airport | 223 km139 mi SSE |
| New Plymouth NPL New Plymouth Airport | 228 km142 mi SSW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of AKL
Route guides from AKL
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 124.300 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 127.800 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 128.200 |
| Ground | GND | 121.900 |
| Tower | TWR | 118.700 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.