Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 04L/22R 41° / 221° true |
11,811 ft3,600 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 04R/22L 41° / 221° true |
10,827 ft3,300 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 12/30 123° / 303° true |
9,186 ft2,800 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 55.6°N, 12.7°E (55.6179, 12.656) |
|---|---|
| Region | Capital Region, Denmark |
| Time zone | Europe/Copenhagen: UTC+1 standard time, UTC+2 during daylight saving time |
| Official site | www.cph.dk/en/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CPH | To CPH |
|---|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 680 km422 mi | 1 h 50 min | 1 h 50 min |
| London LHR | 979 km609 mi | 2 h 15 min | 2 h 05 min |
| Paris CDG | 1,004 km624 mi | 2 h 15 min | 2 h 10 min |
| Istanbul IST | 1,977 km1,229 mi | 3 h 10 min | 3 h 25 min |
| Doha DOH | 4,610 km2,864 mi | 6 h | 6 h 40 min |
| Dubai DXB | 4,819 km2,994 mi | 6 h 10 min | 6 h 55 min |
| Delhi DEL | 5,840 km3,629 mi | 7 h 15 min | 8 h 15 min |
| New York JFK | 6,189 km3,846 mi | 8 h 35 min | 7 h 40 min |
| Toronto YYZ | 6,269 km3,896 mi | 8 h 40 min | 7 h 45 min |
| Chicago ORD | 6,854 km4,259 mi | 9 h 20 min | 8 h 25 min |
| Beijing PEK | 7,195 km4,471 mi | 8 h 45 min | 9 h 45 min |
| Atlanta ATL | 7,392 km4,593 mi | 10 h 05 min | 8 h 55 min |
| Hong Kong HKG | 8,651 km5,375 mi | 10 h 15 min | 11 h 35 min |
| Tokyo HND | 8,709 km5,411 mi | 10 h 35 min | 11 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 9,029 km5,610 mi | 11 h 45 min | 10 h 55 min |
| Johannesburg JNB | 9,211 km5,723 mi | 11 h 25 min | 11 h 35 min |
| Mexico City MEX | 9,513 km5,911 mi | 12 h 35 min | 11 h 15 min |
| Singapore SIN | 9,968 km6,194 mi | 11 h 45 min | 13 h 05 min |
| São Paulo GRU | 10,405 km6,465 mi | 13 h 15 min | 12 h 30 min |
| Sydney SYD | 16,043 km9,968 mi | 18 h 30 min | 20 h 10 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Roskilde RKE Copenhagen Roskilde Airport | 33 km21 mi W |
| Malmö MMX Malmö Sturup Airport · Sweden | 46 km29 mi E |
| Ängelholm AGH Ängelholm-Helsingborg Airport · Sweden | 76 km47 mi N |
| Halmstad HAD Halmstad Airport · Sweden | 120 km74 mi N |
| Rønne RNN Bornholm Airport | 147 km91 mi ESE |
| Odense ODE Odense Hans Christian Andersen Airport | 147 km92 mi W |
| Aarhus AAR Aarhus Airport | 148 km92 mi WNW |
| Ronneby RNB Ronneby Airport · Sweden | 178 km110 mi ENE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of CPH
Route guides from CPH
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | Kastrup Arrival | 118.450 |
| Approach | Copenhagen Approach | 119.800 |
| Approach | Kastrup Final | 120.200 |
| ATIS (recorded airport information) | Kastrup Arrival Information | 122.750 |
| ATIS (recorded airport information) | Kastrup Departure Information | 122.850 |
| Clearance delivery | Kastrup Clearance Delivery | 119.900 |
| Departure | Kastrup Departure | 120.250 |
| Departure | Kastrup Departure | 124.975 |
| Ground | Kastrup Apron | 121.625 |
| Ground | Kastrup Apron | 121.725 |
| Ground | Kastrup Apron | 121.900 |
| Tower | Kastrup Tower | 118.100 |
| Tower | Kastrup Tower | 118.575 |
| Tower | Kastrup Tower | 118.700 |
| Tower | Kastrup Tower | 119.350 |
| Tower | Kastrup Tower | 121.825 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.