Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 18/36 179° / 359° true |
11,155 ft3,400 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 4.2°N, 73.5°E (4.1918, 73.5291) |
|---|---|
| Region | Malé (capital city), Maldives |
| Time zone | Indian/Maldives: UTC+5 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.airports.com.mv/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From MLE | To MLE |
|---|---|---|---|
| Delhi DEL | 2,735 km1,700 mi | 4 h 10 min | 4 h 10 min |
| Dubai DXB | 3,040 km1,889 mi | 4 h 35 min | 4 h 25 min |
| Doha DOH | 3,312 km2,058 mi | 4 h 55 min | 4 h 45 min |
| Singapore SIN | 3,398 km2,111 mi | 4 h 55 min | 4 h 55 min |
| Hong Kong HKG | 4,789 km2,976 mi | 6 h 20 min | 6 h 40 min |
| Beijing PEK | 5,871 km3,648 mi | 7 h 25 min | 8 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 5,926 km3,682 mi | 7 h 55 min | 7 h 40 min |
| Istanbul IST | 6,065 km3,769 mi | 8 h 15 min | 7 h 40 min |
| Tokyo HND | 7,598 km4,721 mi | 9 h 15 min | 10 h 10 min |
| Frankfurt FRA | 7,885 km4,899 mi | 10 h 35 min | 9 h 30 min |
| Paris CDG | 8,276 km5,143 mi | 11 h 05 min | 9 h 55 min |
| London LHR | 8,539 km5,306 mi | 11 h 20 min | 10 h 15 min |
| Sydney SYD | 9,137 km5,678 mi | 11 h | 11 h 55 min |
| São Paulo GRU | 13,245 km8,230 mi | 16 h 40 min | 15 h 35 min |
| New York JFK | 14,023 km8,713 mi | 17 h 55 min | 16 h 10 min |
| Toronto YYZ | 14,053 km8,732 mi | 17 h 40 min | 16 h 25 min |
| Chicago ORD | 14,549 km9,040 mi | 18 h 05 min | 17 h 05 min |
| Atlanta ATL | 15,213 km9,453 mi | 19 h 15 min | 17 h 30 min |
| Los Angeles LAX | 15,593 km9,689 mi | 18 h 20 min | 19 h 15 min |
| Mexico City MEX | 17,266 km10,729 mi | 21 h 15 min | 20 h 10 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Maamigili VAM Villa International Airport Maamigili | 111 km69 mi SW |
| Noonu Atoll NMF Maafaru International Airport | 181 km112 mi N |
| Kadhdhoo KDO Kadhdhoo Airport | 259 km161 mi S |
| Haa Dhaalu Atoll HAQ Hanimaadhoo International Airport | 287 km178 mi N |
| Huvadhu Atoll KDM Kaadedhdhoo Airport | 416 km259 mi S |
| Gan GAN Gan International Airport | 545 km339 mi S |
| Thiruvananthapuram TRV Thiruvananthapuram International Airport · India | 607 km377 mi NE |
| Kochi COK Cochin International Airport · India | 734 km456 mi NNE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of MLE
Route guides from MLE
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 119.700 |
| Ground | GND | 121.600 |
| Tower | TWR | 118.100 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.