Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 06L/24R 43° / 223° true |
11,000 ft3,353 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 06R/24L 41° / 221° true |
9,600 ft2,926 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 45.5°N, 73.7°W (45.4678, -73.7423) |
|---|---|
| Region | Quebec, Canada |
| Time zone | America/Toronto: UTC−5 standard time, UTC−4 during daylight saving time |
| Official site | www.admtl.com/passager/Home.aspx |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From YUL | To YUL |
|---|---|---|---|
| Toronto YYZ | 507 km315 mi | 1 h 40 min | 1 h 35 min |
| New York JFK | 537 km334 mi | 1 h 40 min | 1 h 40 min |
| Chicago ORD | 1,200 km746 mi | 2 h 35 min | 2 h 15 min |
| Atlanta ATL | 1,600 km994 mi | 3 h | 2 h 45 min |
| Mexico City MEX | 3,712 km2,307 mi | 5 h 30 min | 5 h 05 min |
| Los Angeles LAX | 3,973 km2,468 mi | 6 h 05 min | 5 h 10 min |
| London LHR | 5,215 km3,240 mi | 6 h 30 min | 7 h 30 min |
| Paris CDG | 5,524 km3,433 mi | 6 h 50 min | 7 h 55 min |
| Frankfurt FRA | 5,855 km3,638 mi | 7 h 15 min | 8 h 15 min |
| Istanbul IST | 7,686 km4,776 mi | 9 h 10 min | 10 h 30 min |
| São Paulo GRU | 8,143 km5,060 mi | 10 h 10 min | 10 h 30 min |
| Tokyo HND | 10,398 km6,461 mi | 13 h 15 min | 12 h 30 min |
| Doha DOH | 10,407 km6,466 mi | 12 h 05 min | 13 h 45 min |
| Beijing PEK | 10,447 km6,492 mi | 13 h | 12 h 50 min |
| Dubai DXB | 10,621 km6,599 mi | 12 h 25 min | 13 h 55 min |
| Delhi DEL | 11,272 km7,004 mi | 13 h 25 min | 14 h 15 min |
| Hong Kong HKG | 12,439 km7,729 mi | 15 h 20 min | 15 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 12,945 km8,043 mi | 15 h 05 min | 16 h 30 min |
| Singapore SIN | 14,804 km9,199 mi | 17 h 50 min | 17 h 55 min |
| Sydney SYD | 16,023 km9,956 mi | 20 h 20 min | 18 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Montréal YHU Montréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport | 26 km16 mi ENE |
| Montréal YMX Montreal Mirabel International Airport | 33 km20 mi NW |
| Plattsburgh PBG Plattsburgh International Airport · United States | 93 km58 mi SSE |
| Massena MSS Massena International Airport Richards Field · United States | 105 km65 mi SW |
| Burlington BTV Patrick Leahy Burlington International Airport · United States | 120 km75 mi SSE |
| Saranac Lake SLK Adirondack Regional Airport · United States | 126 km78 mi SSW |
| Gatineau YND Ottawa / Gatineau Airport | 142 km88 mi W |
| Ottawa YRO Ottawa / Rockcliffe Airport | 148 km92 mi W |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of YUL
Route guides from YUL
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Apron | Montreal Apron | 122.075 |
| ARR | Montreal Terminal Arrivals | 118.900 |
| ARR | Montreal Terminal | 126.900 |
| ATIS (recorded airport information) | French ATIS | 127.500 |
| ATIS (recorded airport information) | English ATIS | 133.700 |
| CLNC DEL | Montreal Clearance | 125.600 |
| Departure | Montreal Terminal Departures | 118.900 |
| Ground | Montreal Ground | 121.900 |
| RCO | Quebec Radio | 123.550 |
| Tower | Montreal Tower | 119.900 |
| VFR ADV | Montreal Terminal | 134.150 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.