Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 17L/35R 180° / 0° true |
14,000 ft4,267 m | 200 ft61 m | concrete · lit |
| 17R/35L 180° / 360° true |
12,675 ft3,863 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 11/29 120° / 300° true |
8,000 ft2,438 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 51.1°N, 114.0°W (51.1188, -114.0099) |
|---|---|
| Region | Alberta, Canada |
| Time zone | America/Edmonton: UTC−7 standard time, UTC−6 during daylight saving time |
| Official site | www.calgaryairport.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From YYC | To YYC |
|---|---|---|---|
| Los Angeles LAX | 1,943 km1,207 mi | 3 h 20 min | 3 h 15 min |
| Chicago ORD | 2,224 km1,382 mi | 3 h 20 min | 3 h 50 min |
| Toronto YYZ | 2,689 km1,671 mi | 3 h 50 min | 4 h 25 min |
| Atlanta ATL | 3,076 km1,911 mi | 4 h 15 min | 4 h 50 min |
| New York JFK | 3,276 km2,036 mi | 4 h 30 min | 5 h 10 min |
| Mexico City MEX | 3,759 km2,336 mi | 5 h 10 min | 5 h 30 min |
| London LHR | 7,014 km4,358 mi | 8 h 40 min | 9 h 25 min |
| Paris CDG | 7,362 km4,574 mi | 9 h 05 min | 9 h 50 min |
| Frankfurt FRA | 7,528 km4,678 mi | 9 h 15 min | 9 h 55 min |
| Tokyo HND | 7,999 km4,970 mi | 10 h 50 min | 9 h 35 min |
| Beijing PEK | 8,748 km5,436 mi | 11 h 25 min | 10 h 35 min |
| Istanbul IST | 9,125 km5,670 mi | 11 h 10 min | 11 h 45 min |
| São Paulo GRU | 10,579 km6,573 mi | 12 h 40 min | 13 h 30 min |
| Hong Kong HKG | 10,605 km6,589 mi | 13 h 45 min | 12 h 30 min |
| Delhi DEL | 11,089 km6,890 mi | 13 h 45 min | 13 h 30 min |
| Doha DOH | 11,404 km7,086 mi | 13 h 50 min | 14 h 10 min |
| Dubai DXB | 11,460 km7,121 mi | 13 h 55 min | 14 h 10 min |
| Singapore SIN | 13,169 km8,183 mi | 16 h 40 min | 15 h 25 min |
| Sydney SYD | 13,186 km8,193 mi | 16 h 45 min | 15 h 25 min |
| Johannesburg JNB | 15,795 km9,815 mi | 18 h 10 min | 19 h 55 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Lethbridge YQL Lethbridge County Airport | 186 km116 mi SSE |
| Cranbrook YXC Cranbrook/Canadian Rockies International Airport | 210 km130 mi SW |
| Edmonton YEG Edmonton International Airport | 245 km152 mi N |
| Medicine Hat YXH Medicine Hat Regional Airport | 262 km163 mi ESE |
| Kalispell FCA Glacier Park International Airport · United States | 313 km194 mi S |
| Castlegar YCG Castlegar/West Kootenay Regional Airport | 328 km204 mi SW |
| Whitecourt YZU Whitecourt Airport | 357 km222 mi NNW |
| Lloydminster YLL Lloydminster Airport | 362 km225 mi NE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of YYC
Route guides from YYC
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS (recorded airport information) | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| Clearance delivery | Calgary Clearance | 120.825 |
| Departure | Calgary Departures | 119.800 |
| Ground | South Ground | 121.900 |
| Ground | North Ground | 125.350 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| Tower | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| Tower | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| Tower | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.