Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 18R/36L 183° / 3° true |
12,467 ft3,800 m | 198 ft60 m | asphalt · lit |
| 09/27 87° / 267° true |
11,329 ft3,453 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 06/24 58° / 238° true |
11,283 ft3,439 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 18L/36R 183° / 3° true |
11,155 ft3,400 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 18C/36C 183° / 3° true |
10,826 ft3,300 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 04/22 41° / 221° true |
6,627 ft2,020 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 52.3°N, 4.8°E (52.3086, 4.7639) |
|---|---|
| Region | Noord-Holland, Netherlands |
| Time zone | Europe/Amsterdam: UTC+1 standard time, UTC+2 during daylight saving time |
| Official site | www.schiphol.nl/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From AMS | To AMS |
|---|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 366 km228 mi | 1 h 25 min | 1 h 30 min |
| London LHR | 370 km230 mi | 1 h 30 min | 1 h 25 min |
| Paris CDG | 399 km248 mi | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
| Istanbul IST | 2,183 km1,356 mi | 3 h 20 min | 3 h 45 min |
| Doha DOH | 4,923 km3,059 mi | 6 h 15 min | 7 h 05 min |
| Dubai DXB | 5,169 km3,212 mi | 6 h 30 min | 7 h 25 min |
| New York JFK | 5,848 km3,634 mi | 8 h 15 min | 7 h 10 min |
| Toronto YYZ | 5,990 km3,722 mi | 8 h 25 min | 7 h 25 min |
| Delhi DEL | 6,364 km3,954 mi | 7 h 45 min | 8 h 55 min |
| Chicago ORD | 6,612 km4,108 mi | 9 h 10 min | 8 h 05 min |
| Atlanta ATL | 7,066 km4,390 mi | 9 h 45 min | 8 h 30 min |
| Beijing PEK | 7,828 km4,864 mi | 9 h 30 min | 10 h 30 min |
| Los Angeles LAX | 8,956 km5,565 mi | 11 h 45 min | 10 h 45 min |
| Johannesburg JNB | 9,017 km5,603 mi | 11 h 10 min | 11 h 25 min |
| Mexico City MEX | 9,206 km5,720 mi | 12 h 20 min | 10 h 50 min |
| Hong Kong HKG | 9,274 km5,763 mi | 10 h 55 min | 12 h 20 min |
| Tokyo HND | 9,317 km5,789 mi | 11 h 15 min | 12 h 05 min |
| São Paulo GRU | 9,774 km6,074 mi | 12 h 30 min | 11 h 50 min |
| Singapore SIN | 10,514 km6,533 mi | 12 h 20 min | 13 h 45 min |
| Sydney SYD | 16,659 km10,351 mi | 19 h 05 min | 20 h 55 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Rotterdam RTM Rotterdam The Hague Airport | 45 km28 mi SSW |
| Eindhoven EIN Eindhoven Airport | 104 km65 mi SSE |
| Weeze NRN Weeze (Niederrhein) Airport · Germany | 123 km76 mi SE |
| Antwerp ANR Antwerp International Airport (Deurne) · Belgium | 126 km78 mi S |
| Groningen GRQ Groningen Airport Eelde | 152 km94 mi NE |
| Brussels BRU Brussels Airport · Belgium | 158 km98 mi S |
| Maastricht MST Maastricht Aachen Airport | 170 km106 mi SSE |
| Düsseldorf DUS Düsseldorf Airport · Germany | 178 km111 mi SE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of AMS
Route guides from AMS
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | Schiphol Approach | 119.055 |
| Approach | Schiphol Approach | 121.205 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| ATIS (recorded airport information) | Departure | 122.200 |
| ATIS (recorded airport information) | Arrival | 132.980 |
| Clearance delivery | Schiphol Planner | 121.655 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 121.980 |
| Departure | Schiphol Departure | 119.055 |
| Departure | Schiphol Departure | 121.205 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| Ground | RWY 18R | 121.560 |
| Ground | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| Ground | RWY 6/24 | 121.705 |
| Ground | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| Ground | RWY 18C/36C | 121.905 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| Tower | RWY 18C/36L | 118.105 |
| Tower | RWY 18R/36L | 118.280 |
| Tower | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| Tower | RWY 6/24 | 135.110 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.