Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 04/22 37° / 217° true |
10,991 ft3,350 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 7.2°N, 79.9°E (7.1808, 79.8841) |
|---|---|
| Region | Western Province, Sri Lanka |
| Time zone | Asia/Colombo: UTC+5:30 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.airport.lk/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CMB | To CMB |
|---|---|---|---|
| Delhi DEL | 2,395 km1,488 mi | 3 h 45 min | 3 h 45 min |
| Singapore SIN | 2,750 km1,709 mi | 4 h 10 min | 4 h 10 min |
| Dubai DXB | 3,287 km2,043 mi | 4 h 55 min | 4 h 40 min |
| Doha DOH | 3,613 km2,245 mi | 5 h 15 min | 5 h |
| Hong Kong HKG | 4,013 km2,493 mi | 5 h 30 min | 5 h 45 min |
| Beijing PEK | 5,164 km3,209 mi | 6 h 40 min | 7 h 15 min |
| Istanbul IST | 6,296 km3,912 mi | 8 h 40 min | 7 h 50 min |
| Johannesburg JNB | 6,688 km4,156 mi | 8 h 50 min | 8 h 30 min |
| Tokyo HND | 6,836 km4,248 mi | 8 h 25 min | 9 h 15 min |
| Frankfurt FRA | 8,067 km5,013 mi | 10 h 50 min | 9 h 40 min |
| Paris CDG | 8,483 km5,271 mi | 11 h 25 min | 10 h 05 min |
| London LHR | 8,715 km5,415 mi | 11 h 40 min | 10 h 20 min |
| Sydney SYD | 8,763 km5,445 mi | 10 h 40 min | 11 h 25 min |
| Toronto YYZ | 13,996 km8,696 mi | 17 h 25 min | 16 h 30 min |
| São Paulo GRU | 14,023 km8,713 mi | 17 h 35 min | 16 h 25 min |
| New York JFK | 14,054 km8,733 mi | 17 h 45 min | 16 h 20 min |
| Chicago ORD | 14,410 km8,954 mi | 17 h 45 min | 17 h 05 min |
| Los Angeles LAX | 15,053 km9,353 mi | 17 h 30 min | 18 h 50 min |
| Atlanta ATL | 15,184 km9,435 mi | 18 h 55 min | 17 h 45 min |
| Mexico City MEX | 17,053 km10,596 mi | 20 h 30 min | 20 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Colombo RML Colombo Ratmalana International Airport | 40 km25 mi S |
| Galle KCT Koggala Airport | 141 km87 mi SSE |
| Mattala HRI Mattala Rajapaksa International Airport | 169 km105 mi SE |
| Batticaloa BTC Batticaloa International Airport | 206 km128 mi ENE |
| Trincomalee TRR China Bay Airport | 208 km129 mi NE |
| Jaffna JAF Jaffna International Airport | 291 km181 mi N |
| Madurai IXM Madurai Airport · India | 355 km220 mi NNW |
| Thiruvananthapuram TRV Thiruvananthapuram International Airport · India | 357 km222 mi WNW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of CMB
Route guides from CMB
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | COLOMBO APP | 120.900 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 127.200 |
| Ground | COLOMBO GND | 121.900 |
| Tower | COLOMBO TWR | 118.700 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.