Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 16/34 171° / 351° true |
11,998 ft3,657 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 09/27 94° / 274° true |
7,500 ft2,286 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 37.7°S, 144.8°E (-37.6707, 144.8379) |
|---|---|
| Region | Victoria, Australia |
| Time zone | Australia/Melbourne: UTC+10 standard time, UTC+11 during daylight saving time |
| Official site | melbourneairport.com.au/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From MEL | To MEL |
|---|---|---|---|
| Sydney SYD | 706 km438 mi | 1 h 50 min | 1 h 55 min |
| Singapore SIN | 6,033 km3,748 mi | 8 h 10 min | 7 h 40 min |
| Hong Kong HKG | 7,412 km4,606 mi | 9 h 40 min | 9 h 20 min |
| Tokyo HND | 8,158 km5,069 mi | 10 h 20 min | 10 h 15 min |
| Beijing PEK | 9,112 km5,662 mi | 11 h 35 min | 11 h 15 min |
| Delhi DEL | 10,191 km6,332 mi | 13 h | 12 h 15 min |
| Johannesburg JNB | 10,319 km6,412 mi | 13 h 55 min | 11 h 50 min |
| Dubai DXB | 11,644 km7,235 mi | 14 h 50 min | 13 h 50 min |
| Doha DOH | 11,957 km7,430 mi | 15 h 10 min | 14 h 10 min |
| Los Angeles LAX | 12,758 km7,928 mi | 15 h | 16 h 10 min |
| São Paulo GRU | 13,119 km8,152 mi | 15 h 45 min | 16 h 10 min |
| Mexico City MEX | 13,579 km8,437 mi | 15 h 50 min | 17 h 15 min |
| Istanbul IST | 14,642 km9,098 mi | 18 h 30 min | 16 h 55 min |
| Chicago ORD | 15,557 km9,667 mi | 17 h 55 min | 19 h 40 min |
| Atlanta ATL | 15,592 km9,689 mi | 18 h | 19 h 40 min |
| Toronto YYZ | 16,252 km10,099 mi | 18 h 35 min | 20 h 35 min |
| Frankfurt FRA | 16,313 km10,136 mi | 20 h 40 min | 18 h 40 min |
| New York JFK | 16,696 km10,374 mi | 19 h 05 min | 21 h 05 min |
| Paris CDG | 16,756 km10,412 mi | 21 h 10 min | 19 h 05 min |
| London LHR | 16,908 km10,506 mi | 21 h 20 min | 19 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Essendon Fields MEB Melbourne Essendon Airport | 9 km5 mi SE |
| Melbourne MBW Melbourne Moorabbin Airport | 41 km26 mi SE |
| Geelong/Melbourne AVV Melbourne Avalon International Airport | 52 km33 mi SW |
| Mount Hotham MHU Mount Hotham Airport | 231 km144 mi ENE |
| King Island Airport KNS King Island Airport | 259 km161 mi SSW |
| East Albury ABX Albury Airport | 260 km161 mi NE |
| Portland Airport PTJ Portland Airport | 304 km189 mi WSW |
| Mount Gambier MGB Mount Gambier Airport | 357 km222 mi W |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of MEL
Route guides from MEL
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | Melbourne Approach | 132.000 |
| ATIS (recorded airport information) | YMML ATIS | 118.000 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 127.200 |
| Departure | Melbourne Departures (to north) | 118.900 |
| Departure | Melbourne Departures (to south) | 129.400 |
| Ground | Melbourne ground | 121.700 |
| Tower | Melbourne Tower | 120.500 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.