Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09R/27L 76° / 256° true |
12,000 ft3,658 m | 200 ft61 m | asphalt · lit |
| 09L/27R 76° / 256° true |
9,500 ft2,896 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
| 17/35 159° / 339° true |
6,500 ft1,981 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
| 08/26 76° / 256° true |
5,001 ft1,524 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 39.9°N, 75.2°W (39.8719, -75.2411) |
|---|---|
| Region | Pennsylvania, United States |
| Time zone | America/New_York: UTC−5 standard time, UTC−4 during daylight saving time |
| Official site | www.phl.org/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From PHL | To PHL |
|---|---|---|---|
| New York JFK | 151 km94 mi | 1 h 15 min | 1 h 15 min |
| Toronto YYZ | 558 km347 mi | 1 h 45 min | 1 h 40 min |
| Atlanta ATL | 1,072 km666 mi | 2 h 20 min | 2 h 10 min |
| Chicago ORD | 1,088 km676 mi | 2 h 25 min | 2 h 10 min |
| Mexico City MEX | 3,215 km1,998 mi | 4 h 55 min | 4 h 30 min |
| Los Angeles LAX | 3,856 km2,396 mi | 5 h 55 min | 5 h |
| London LHR | 5,690 km3,536 mi | 7 h | 8 h 05 min |
| Paris CDG | 5,985 km3,719 mi | 7 h 20 min | 8 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 6,339 km3,939 mi | 7 h 40 min | 8 h 55 min |
| São Paulo GRU | 7,645 km4,751 mi | 9 h 35 min | 9 h 55 min |
| Istanbul IST | 8,175 km5,080 mi | 9 h 35 min | 11 h 10 min |
| Tokyo HND | 10,893 km6,769 mi | 14 h | 12 h 55 min |
| Doha DOH | 10,919 km6,785 mi | 12 h 35 min | 14 h 30 min |
| Beijing PEK | 11,044 km6,863 mi | 13 h 45 min | 13 h 25 min |
| Dubai DXB | 11,150 km6,928 mi | 12 h 50 min | 14 h 40 min |
| Delhi DEL | 11,886 km7,386 mi | 14 h 05 min | 15 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 12,932 km8,036 mi | 15 h 10 min | 16 h 25 min |
| Hong Kong HKG | 13,036 km8,100 mi | 16 h | 15 h 40 min |
| Singapore SIN | 15,431 km9,588 mi | 18 h 35 min | 18 h 35 min |
| Sydney SYD | 15,883 km9,869 mi | 20 h 05 min | 18 h 15 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Wilmington ILG Wilmington Airport | 38 km24 mi SW |
| Ewing Township TTN Trenton Mercer Airport | 58 km36 mi NE |
| Atlantic City ACY Atlantic City International Airport | 73 km46 mi SE |
| Dover DOV Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base | 85 km53 mi SSW |
| Allentown/Bethlehem ABE Lehigh Valley International Airport | 88 km55 mi N |
| Lancaster LNS Lancaster Airport | 94 km58 mi WNW |
| Newark EWR Newark Liberty International Airport | 128 km80 mi NE |
| Harrisburg MDT Harrisburg International Airport | 134 km83 mi WNW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of PHL
Route guides from PHL
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 123.800 |
| ARR | PRM | 120.425 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 133.400 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 118.850 |
| Departure | DEP | 119.750 |
| Ground | GND | 121.900 |
| Tower | TWR | 118.500 |
| Unicom | UNICOM | 122.950 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.