Biggest time-zone jumps
Pairs of airports no more than 1,500 km apart whose clocks differ the most today (31 October 2026). The International Date Line produces differences of a whole day between neighbours.
| # | Airport | Airport | Distance | Clocks differ by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago Pago PPG American Samoa · Pacific/Pago_Pago | Apia APW Samoa · Pacific/Apia | 151 km94 mi | 24 hours |
| 2 | Alofi IUE Niue · Pacific/Niue | Vava'u Island VAV Tonga · Pacific/Tongatapu | 429 km266 mi | 24 hours |
| 3 | Vava'u Island VAV Tonga · Pacific/Tongatapu | Pago Pago PPG American Samoa · Pacific/Pago_Pago | 586 km364 mi | 24 hours |
| 4 | Alofi IUE Niue · Pacific/Niue | Apia APW Samoa · Pacific/Apia | 625 km388 mi | 24 hours |
| 5 | Pago Pago PPG American Samoa · Pacific/Pago_Pago | Wallis Island WLS Wallis and Futuna · Pacific/Wallis | 605 km376 mi | 23 hours |
| 6 | Alofi IUE Niue · Pacific/Niue | Wallis Island WLS Wallis and Futuna · Pacific/Wallis | 933 km580 mi | 23 hours |
| 7 | Labasa LBS Fiji · Pacific/Fiji | Pago Pago PPG American Samoa · Pacific/Pago_Pago | 1,093 km679 mi | 23 hours |
| 8 | Alofi IUE Niue · Pacific/Niue | Labasa LBS Fiji · Pacific/Fiji | 1,173 km729 mi | 23 hours |
| 9 | Pago Pago PPG American Samoa · Pacific/Pago_Pago | Funafuti FUN Tuvalu · Pacific/Funafuti | 1,275 km792 mi | 23 hours |
| 10 | Adak ADK United States · America/Adak | Anadyr DYR Russia · Asia/Anadyr | 1,465 km910 mi | 21 hours |
| 11 | Gambell GAM United States · America/Nome | Anadyr DYR Russia · Asia/Anadyr | 519 km323 mi | 20 hours |
| 12 | Anadyr DYR Russia · Asia/Anadyr | Kiana IAN United States · America/Anchorage | 1,017 km632 mi | 20 hours |
| 13 | Cherskiy CYX Russia · Asia/Srednekolymsk | Cape Lisburne LUR United States · America/Nome | 1,293 km804 mi | 19 hours |
| 14 | Cherskiy CYX Russia · Asia/Srednekolymsk | Wainwright AIN United States · America/Anchorage | 1,481 km920 mi | 19 hours |
| 15 | Mashhad MHD Iran · Asia/Tehran | Tashikuergan HQL China · Asia/Shanghai | 1,398 km869 mi | 4 h 30 min |
| 16 | Igarka IAA Russia · Asia/Krasnoyarsk | Vorkuta VKT Russia · Europe/Moscow | 959 km596 mi | 4 hours |
| 17 | Bovanenkovo BVJ Russia · Asia/Yekaterinburg | Vardø VAW Norway · Europe/Oslo | 1,373 km853 mi | 4 hours |
| 18 | Sabetta SBT Russia · Asia/Yekaterinburg | Saskylakh SYS Russia · Asia/Yakutsk | 1,449 km901 mi | 4 hours |
| 19 | Kabul KBL Afghanistan · Asia/Kabul | Tashikuergan HQL China · Asia/Shanghai | 645 km401 mi | 3 h 30 min |
| 20 | Gilgit GIL Pakistan · Asia/Karachi | Tashikuergan HQL China · Asia/Shanghai | 212 km131 mi | 3 hours |
| 21 | Ili YIN China · Asia/Shanghai | Taldykorgan TDK Kazakhstan · Asia/Almaty | 263 km163 mi | 3 hours |
| 22 | Kashgar KHG China · Asia/Shanghai | Andijan AZN Uzbekistan · Asia/Tashkent | 343 km213 mi | 3 hours |
| 23 | Tashikuergan HQL China · Asia/Shanghai | Kulob TJU Tajikistan · Asia/Dushanbe | 483 km300 mi | 3 hours |
| 24 | Yuzhno-Sakhalinsk UUS Russia · Asia/Sakhalin | Fuyuan FYJ China · Asia/Shanghai | 643 km400 mi | 3 hours |
| 25 | Termez TMJ Uzbekistan · Asia/Samarkand | Tashikuergan HQL China · Asia/Shanghai | 705 km438 mi | 3 hours |
| 26 | Tashikuergan HQL China · Asia/Shanghai | Türkmenabat CRZ Turkmenistan · Asia/Ashgabat | 1,032 km641 mi | 3 hours |
| 27 | Kashgar KHG China · Asia/Shanghai | Kyzylorda KZO Kazakhstan · Asia/Qyzylorda | 1,033 km642 mi | 3 hours |
| 28 | Altai LTI Mongolia · Asia/Ulaanbaatar | Ust-Kamenogorsk UKK Kazakhstan · Asia/Almaty | 1,093 km679 mi | 3 hours |
| 29 | Bugulma UUA Russia · Europe/Moscow | Omsk OMS Russia · Asia/Omsk | 1,310 km814 mi | 3 hours |
| 30 | Neerlerit Inaat CNP Greenland · America/Scoresbysund | Longyearbyen LYR Norway · Arctic/Longyearbyen | 1,366 km849 mi | 3 hours |
| 31 | Coral Harbour YZS Canada · America/Atikokan | Sisimiut JHS Greenland · America/Nuuk | 1,382 km859 mi | 3 hours |
| 32 | Leknes LKN Norway · Europe/Oslo | Neerlerit Inaat CNP Greenland · America/Scoresbysund | 1,422 km883 mi | 3 hours |
| 33 | Cambridge Bay YCB Canada · America/Cambridge_Bay | Qaanaaq NAQ Greenland · America/Thule | 1,434 km891 mi | 3 hours |
| 34 | Ust-Kamenogorsk UKK Kazakhstan · Asia/Almaty | Bratsk BTK Russia · Asia/Irkutsk | 1,453 km903 mi | 3 hours |
| 35 | Nakashibetsu SHB Japan · Asia/Tokyo | Petropavlovsk-Kamchatsky PKC Russia · Asia/Kamchatka | 1,455 km904 mi | 3 hours |
| 36 | Keperveem KPW Russia · Asia/Anadyr | Tiksi IKS Russia · Asia/Yakutsk | 1,467 km912 mi | 3 hours |
Computed 31 October 2026 from OurAirports data (refreshed weekly). Airports with scheduled passenger service and an IATA code only. Method.