Highest airports
Airports with scheduled passenger service ranked by field elevation. Thin air means longer take-off runs, which is why many of these have very long runways.
| # | Airport | Country | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Garzê DCY Daocheng Yading Airport | China | 14,472 ft4,411 m |
| 2 | Bangda BPX Qamdo Bangda Airport | China | 14,219 ft4,334 m |
| 3 | Xigazê DDR Shigatse Tingri Airport | China | 14,108 ft4,300 m |
| 4 | Garzê KGT Kangding Airport | China | 14,042 ft4,280 m |
| 5 | Shiquanhe NGQ Ngari Gunsa Airport | China | 14,022 ft4,274 m |
| 6 | La Paz / El Alto LPB El Alto International Airport | Bolivia | 13,355 ft4,071 m |
| 7 | Yushu YUS Yushu Batang Airport | China | 12,816 ft3,906 m |
| 8 | Juliaca JUL Inca Manco Capac International Airport | Peru | 12,552 ft3,826 m |
| 9 | Golog GMQ Golog Maqên Airport | China | 12,426 ft3,787 m |
| 10 | Xigazê RKZ Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | China | 12,408 ft3,782 m |
| 11 | Oruro ORU Juan Mendoza International Airport | Bolivia | 12,152 ft3,704 m |
| 12 | Shannan LXA Lhasa Gonggar International Airport | China | 11,713 ft3,570 m |
| 13 | Ngawa JZH Jiuzhai Huanglong Airport | China | 11,327 ft3,452 m |
| 14 | Quijarro UYU Joya Andina International Airport | Bolivia | 11,136 ft3,394 m |
| 15 | Jauja JAU Francisco Carle Airport | Peru | 11,034 ft3,363 m |
| 16 | Cusco CUZ Alejandro Velasco Astete International Airport | Peru | 10,860 ft3,310 m |
| 17 | Ninglang NLH Ninglang Luguhu Airport | China | 10,804 ft3,293 m |
| 18 | Diqing DIG Diqing Shangri-La Airport | China | 10,761 ft3,280 m |
| 19 | Leh IXL Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | India | 10,682 ft3,256 m |
| 20 | Gannan GXH Gannan Xiahe Airport | China | 10,510 ft3,203 m |
| 21 | Tashikuergan HQL Tashikuergan Hongqilafu Airport | China | 10,499 ft3,200 m |
| 22 | Sucre SRE Alcantarí International Airport | Bolivia | 10,184 ft3,104 m |
| 23 | Delingha HXD Haixi Delingha Airport | China | 9,843 ft3,000 m |
| 24 | Ipiales IPI San Luis Airport | Colombia | 9,765 ft2,976 m |
| 25 | Nyingchi LZY Nyingchi Mainling Airport | China | 9,675 ft2,949 m |
| 26 | Tulcán TUA Lieutenant Colonel Luis A. Mantilla International Airport | Ecuador | 9,649 ft2,941 m |
| 27 | Lukla LUA Tenzing-Hillary Airport | Nepal | 9,380 ft2,859 m |
| 28 | Golmud GOQ Golmud Airport | China | 9,334 ft2,845 m |
| 29 | Latacunga LTX Cotopaxi International Airport | Ecuador | 9,205 ft2,806 m |
| 30 | Telluride TEX Telluride Regional Airport | United States | 9,070 ft2,765 m |
| 31 | Ayacucho AYP Air Force Colonel Alfredo Mendivil Duarte Airport | Peru | 8,917 ft2,718 m |
| 32 | Cajamarca CJA Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | Peru | 8,781 ft2,676 m |
| 33 | Zhangjiajie DYG Zhangjiajie Hehua International Airport | China | 8,530 ft2,600 m |
| 34 | Toluca TLC Adolfo López Mateos International Airport | Mexico | 8,466 ft2,580 m |
| 35 | Arequipa AQP Rodríguez Ballón International Airport | Peru | 8,405 ft2,562 m |
| 36 | Shennongjia HPG Shennongjia Hongping Airport | China | 8,365 ft2,550 m |
| 37 | Bogotá BOG El Dorado International Airport | Colombia | 8,361 ft2,548 m |
| 38 | Cochabamba CBB Jorge Wilsterman International Airport | Bolivia | 8,360 ft2,548 m |
| 39 | Chachapoyas CHH Chachapoyas Airport | Peru | 8,333 ft2,540 m |
| 40 | Cuenca CUE Mariscal Lamar Airport | Ecuador | 8,306 ft2,532 m |
Computed 31 October 2026 from OurAirports data (refreshed weekly). Airports with scheduled passenger service and an IATA code only. Method.