Shortest international hops
Airports with scheduled service that sit closest to an airport in another country or territory. Distances are straight-line between the airports' reference points; whether any airline flies between them changes and we don't track it.
| # | Airport | Across the border | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Tulcán TUA Lieutenant Colonel Luis A. Mantilla International Airport, Ecuador | Ipiales IPI San Luis Airport, Colombia | 7 km4 mi |
| 2 | Tabatinga TBT Tabatinga International Airport, Brazil | Leticia LET Alfredo Vásquez Cobo International Airport, Colombia | 7 km4 mi |
| 3 | Sint Maarten SXM Princess Juliana International Airport, Sint Maarten | Grand Case SFG Grand Case-l'Espérance Airport, Saint Martin | 9 km6 mi |
| 4 | International Falls INL Falls International Airport, United States | Fort Frances YAG Fort Frances Municipal Airport, Canada | 10 km6 mi |
| 5 | Grand Case SFG Grand Case-l'Espérance Airport, Saint Martin | The Valley AXA Clayton J. Lloyd International Airport, Anguilla | 12 km7 mi |
| 6 | San Antonio del Tachira SVZ Juan Vicente Gómez International Airport, Venezuela | Cúcuta CUC Camilo Daza International Airport, Colombia | 12 km8 mi |
| 7 | Aqaba AQJ King Hussein International Airport, Jordan | Eilat ETM Ramon International Airport, Israel | 13 km8 mi |
| 8 | Nuevo Laredo NLD Quetzalcóatl International Airport, Mexico | Laredo LRD Laredo International Airport, United States | 15 km10 mi |
| 9 | Puerto Iguazu IGR Cataratas Del Iguazú International Airport, Argentina | Foz do Iguaçu IGU Cataratas International Airport, Brazil | 16 km10 mi |
| 10 | Corumbá CMG Corumbá International Airport, Brazil | Puerto Suárez PSZ Capitán Av. Salvador Ogaya G. airport, Bolivia | 16 km10 mi |
| 11 | Corozal CZH Corozal Airport, Belize | Chetumal CTM Chetumal International Airport, Mexico | 16 km10 mi |
| 12 | Limbang LMN Limbang Airport, Malaysia | Bandar Seri Begawan BWN Brunei International Airport, Brunei | 18 km11 mi |
| 13 | Matamoros MAM General Servando Canales International Airport, Mexico | Brownsville BRO Brownsville South Padre Island International Airport, United States | 18 km11 mi |
| 14 | Reynosa REX General Lucio Blanco International Airport, Mexico | McAllen MFE McAllen Miller International Airport, United States | 19 km12 mi |
| 15 | Sint Maarten SXM Princess Juliana International Airport, Sint Maarten | The Valley AXA Clayton J. Lloyd International Airport, Anguilla | 19 km12 mi |
| 16 | Ciudad Juárez CJS Abraham González International Airport, Mexico | El Paso ELP El Paso International Airport, United States | 20 km12 mi |
| 17 | Niagara Falls IAG Niagara Falls International Airport, United States | Niagara-on-the-Lake YCM Niagara District Airport, Canada | 21 km13 mi |
| 18 | St. Gallen ACH Sankt Gallen Altenrhein Airport, Switzerland | Friedrichshafen FDH Bodensee Airport Friedrichshafen, Germany | 21 km13 mi |
| 19 | Posadas PSS Libertador Gral D Jose De San Martin Airport, Argentina | Encarnación ENO Teniente Ramon A. Ayub Gonzalez International Airport, Paraguay | 22 km14 mi |
| 20 | Taba TCP Taba International Airport, Egypt | Aqaba AQJ King Hussein International Airport, Jordan | 24 km15 mi |
| 21 | Hondarribia EAS San Sebastián Airport, Spain | Biarritz BIQ Biarritz Pays Basque airport, France | 25 km15 mi |
| 22 | Kinshasa FIH Ndjili International Airport, Democratic Republic of the Congo | Brazzaville BZV Maya-Maya International Airport, Republic of the Congo | 26 km16 mi |
| 23 | Shang-I KNH Kinmen Airport, Taiwan | Xiamen XMN Xiamen Gaoqi International Airport, China | 27 km17 mi |
| 24 | Kincheloe CIU Chippewa County International Airport, United States | Sault Ste Marie YAM Sault Ste Marie Airport, Canada | 27 km17 mi |
| 25 | Taba TCP Taba International Airport, Egypt | Eilat ETM Ramon International Airport, Israel | 27 km17 mi |
| 26 | Zhuhai ZUH Zhuhai Jinwan Airport, China | Nossa Senhora do Carmo MFM Macau International Airport, Macau | 27 km17 mi |
| 27 | Bellingham BLI Bellingham International Airport, United States | Abbotsford YXX Abbotsford International Airport, Canada | 29 km18 mi |
| 28 | Batam BTH Hang Nadim International Airport, Indonesia | Singapore SIN Singapore Changi Airport, Singapore | 29 km18 mi |
| 29 | Heihe HEK Heihe Aihui Airport, China | Blagoveschensk BQS Ignatyevo Airport, Russia | 29 km18 mi |
| 30 | Tijuana TIJ General Abelardo L. Rodriguez International Airport, Mexico | San Diego SAN San Diego International Airport, United States | 30 km18 mi |
| 31 | Ton Phueng BOR Bokeo International Airport, Laos | Tachileik THL Tachileik Airport, Myanmar | 30 km19 mi |
| 32 | Gustavia SBH St. Jean Airport, Saint Barthélemy | Grand Case SFG Grand Case-l'Espérance Airport, Saint Martin | 31 km19 mi |
| 33 | Ranong UNN Ranong Airport, Thailand | Kawthoung KAW Kawthoung Airport, Myanmar | 31 km19 mi |
| 34 | Victoria Falls VFA Victoria Falls International Airport, Zimbabwe | Livingstone LVI Harry Mwanga Nkumbula International Airport, Zambia | 31 km19 mi |
| 35 | Gustavia SBH St. Jean Airport, Saint Barthélemy | Sint Maarten SXM Princess Juliana International Airport, Sint Maarten | 32 km20 mi |
| 36 | Friday Harbor FRD Friday Harbor Airport, United States | Victoria YYJ Victoria International Airport, Canada | 33 km20 mi |
| 37 | Al Aaroui NDR Nador Al Aaroui International Airport, Morocco | Melilla MLN Melilla Airport, Spain | 33 km21 mi |
| 38 | Seletar XSP Seletar Airport, Singapore | Johor Bahru JHB Senai International Airport, Malaysia | 33 km21 mi |
| 39 | Arica ARI Chacalluta International Airport, Chile | Tacna TCQ Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa International Airport, Peru | 33 km21 mi |
| 40 | Detroit DTW Detroit Metropolitan Wayne County Airport, United States | Windsor YQG Windsor International Airport, Canada | 33 km21 mi |
Computed 31 October 2026 from OurAirports data (refreshed weekly). Airports with scheduled passenger service and an IATA code only. Method.