Longest runways
The longest open runway at each airport with scheduled passenger service, from OurAirports' runway records.
| # | Airport | Runway | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherdakly ULY Ulyanovsk Vostochny Airport, Russia | 02/20 · concrete | 16,404 ft5,000 m |
| 2 | Xigazê RKZ Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base, China | 09/27 · concrete | 16,404 ft5,000 m |
| 3 | Upington UTN Upington Airport, South Africa | 17/35 · asphalt | 16,076 ft4,900 m |
| 4 | Denver DEN Denver International Airport, United States | 16R/34L · concrete | 16,000 ft4,877 m |
| 5 | Doha DOH Hamad International Airport, Qatar | 16L/34R · asphalt | 15,912 ft4,850 m |
| 6 | Arbil EBL Erbil International Airport, Iraq | 18/36 · concrete | 15,748 ft4,800 m |
| 7 | Golmud GOQ Golmud Airport, China | 09/27 · concrete | 15,748 ft4,800 m |
| 8 | Harare HRE Robert Gabriel Mugabe International Airport, Zimbabwe | 05/23 · asphalt | 15,502 ft4,725 m |
| 9 | Mafeking MBD George Dick Montshioa Airport, South Africa | 04/22 · asphalt | 15,157 ft4,620 m |
| 10 | Moscow ZIA Zhukovsky International Airport, Russia | 12/30 · concrete | 15,092 ft4,600 m |
| 11 | Kuwait City KWI Kuwait International Airport, Kuwait | 16/34 · asphalt | 15,026 ft4,580 m |
| 12 | Windhoek WDH Hosea Kutako International Airport, Namibia | 08/26 · asphalt | 15,010 ft4,575 m |
| 13 | Doha DIA Doha International Airport, Qatar | 15/33 · asphalt | 15,000 ft4,572 m |
| 14 | Las Vegas LAS Harry Reid International Airport, United States | 08L/26R · asphalt | 14,835 ft4,522 m |
| 15 | Xigazê DDR Shigatse Tingri Airport, China | 09/27 · concrete | 14,764 ft4,500 m |
| 16 | Mexico City NLU Felipe Ángeles International Airport, Mexico | 04C/22C · asphalt and concrete | 14,764 ft4,500 m |
| 17 | Dubai DWC Al Maktoum International Airport, United Arab Emirates | 12/30 · asphalt | 14,764 ft4,500 m |
| 18 | Almaty ALA Almaty International Airport, Kazakhstan | 05L/23R · asphalt | 14,764 ft4,500 m |
| 19 | Kunming KMG Kunming Changshui International Airport, China | 04/22 · asphalt | 14,764 ft4,500 m |
| 20 | Shiquanhe NGQ Ngari Gunsa Airport, China | 15/33 · asphalt | 14,764 ft4,500 m |
| 21 | Bangda BPX Qamdo Bangda Airport, China | 14/32 · asphalt | 14,764 ft4,500 m |
| 22 | Bushehr BUZ Bushehr Airport, Iran | 13R/31L · asphalt | 14,664 ft4,470 m |
| 23 | Dubai DXB Dubai International Airport, United Arab Emirates | 12R/30L · asphalt | 14,590 ft4,447 m |
| 24 | Delhi DEL Indira Gandhi International Airport, India | 11R/29L · asphalt | 14,534 ft4,430 m |
| 25 | New York JFK John F. Kennedy International Airport, United States | 13R/31L · asphalt and concrete | 14,511 ft4,423 m |
| 26 | Johannesburg JNB O.R. Tambo International Airport, South Africa | 03L/21R · asphalt | 14,495 ft4,418 m |
| 27 | Isfahan IFN Isfahan Shahid Beheshti International Airport, Iran | 07L/25R · asphalt | 14,425 ft4,397 m |
| 28 | Shiraz SYZ Shiraz Shahid Dastghaib International Airport, Iran | 11L/29R · asphalt | 14,345 ft4,372 m |
| 29 | Madrid MAD Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport, Spain | 18R/36L · asphalt | 14,271 ft4,350 m |
| 30 | Medina MED Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport, Saudi Arabia | 17/35 · asphalt | 14,222 ft4,335 m |
| 31 | Zahedan ZAH Zahedan International Airport, Iran | 17L/35R · asphalt | 14,042 ft4,280 m |
| 32 | Mandalay MDL Mandalay International Airport, Myanmar | 17/35 · concrete | 14,003 ft4,268 m |
| 33 | Calgary YYC Calgary International Airport, Canada | 17L/35R · concrete | 14,000 ft4,267 m |
| 34 | Hyderabad HYD Rajiv Gandhi International Airport, India | 09R/27L · asphalt | 13,976 ft4,260 m |
| 35 | Qeshm GSM Qeshm International Airport, Iran | 05/23 · asphalt | 13,864 ft4,226 m |
| 36 | Paris CDG Charles de Gaulle International Airport, France | 08L/26R · asphalt | 13,829 ft4,215 m |
| 37 | Riyadh RUH King Khalid International Airport, Saudi Arabia | 15L/33R · asphalt | 13,796 ft4,205 m |
| 38 | Albuquerque ABQ Albuquerque International Sunport, United States | 08/26 · concrete | 13,793 ft4,204 m |
| 39 | Toluca TLC Adolfo López Mateos International Airport, Mexico | 15/33 · asphalt | 13,780 ft4,200 m |
| 40 | Juliaca JUL Inca Manco Capac International Airport, Peru | 12/30 · asphalt | 13,780 ft4,200 m |
Computed 31 October 2026 from OurAirports data (refreshed weekly). Airports with scheduled passenger service and an IATA code only. Method.