Antipodal airports
Pairs of scheduled airports that lie almost exactly opposite each other on the globe. The greatest possible distance between two points on Earth is about 20,015 km; these come within a few dozen kilometres of it.
| # | Airport | Near its antipode | Distance apart | Off exact antipode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palembang PLM Indonesia | Neiva NVA Colombia | 20,009 km12,433 mi | 6 km4 mi |
| 2 | Yueyang YYA China | La Rioja IRJ Argentina | 20,004 km12,430 mi | 11 km7 mi |
| 3 | Puerto Natales PNT Chile | Ulan Ude UUD Russia | 20,000 km12,427 mi | 15 km10 mi |
| 4 | San Miguel de Tucumán TUC Argentina | Ji'an JGS China | 19,999 km12,427 mi | 16 km10 mi |
| 5 | Hamilton HLZ New Zealand | Córdoba ODB Spain | 19,999 km12,427 mi | 16 km10 mi |
| 6 | Kota Baharu KBR Malaysia | Chachapoyas CHH Peru | 19,998 km12,426 mi | 17 km11 mi |
| 7 | Wuhai WUA China | Valdivia ZAL Chile | 19,996 km12,425 mi | 19 km12 mi |
| 8 | Île des Pins ILP New Caledonia | Zouérate OUZ Mauritania | 19,995 km12,425 mi | 20 km12 mi |
| 9 | Tame TME Colombia | Kertajati KJT Indonesia | 19,992 km12,422 mi | 23 km14 mi |
| 10 | Padang PDG Indonesia | Tachina ESM Ecuador | 19,991 km12,422 mi | 24 km15 mi |
| 11 | Whangarei WRE New Zealand | Tangier TNG Morocco | 19,989 km12,421 mi | 26 km16 mi |
| 12 | Sanya SYX China | Arica ARI Chile | 19,988 km12,420 mi | 27 km17 mi |
| 13 | Changzhou CZX China | Parana PRA Argentina | 19,987 km12,419 mi | 28 km17 mi |
| 14 | Chiclayo CIX Peru | Hat Yai HDY Thailand | 19,986 km12,419 mi | 29 km18 mi |
| 15 | Nanjing NKG China | Santa Fe SFN Argentina | 19,985 km12,418 mi | 31 km19 mi |
| 16 | Kitadaitōjima KTD Japan | Joinville JOI Brazil | 19,982 km12,416 mi | 34 km21 mi |
| 17 | Tétouan TTU Morocco | Whangarei WRE New Zealand | 19,981 km12,415 mi | 35 km21 mi |
| 18 | Alta Floresta AFL Brazil | Panglao TAG Philippines | 19,980 km12,415 mi | 35 km22 mi |
| 19 | Lethem LTM Guyana | Toraja TRT Indonesia | 19,977 km12,413 mi | 39 km24 mi |
| 20 | Mendoza MDZ Argentina | Shiyan WDS China | 19,976 km12,413 mi | 39 km24 mi |
| 21 | Huánuco HUU Peru | Phu Quoc Island PQC Vietnam | 19,976 km12,413 mi | 39 km24 mi |
| 22 | Cali CLO Colombia | Talang Gudang-Sumatra Island PDO Indonesia | 19,974 km12,412 mi | 41 km25 mi |
| 23 | Da Nang DAD Vietnam | Arequipa AQP Peru | 19,974 km12,411 mi | 41 km26 mi |
| 24 | Macas XMS Ecuador | Malacca MKZ Malaysia | 19,973 km12,411 mi | 42 km26 mi |
| 25 | Isla De Pascua IPC Chile | Jaisalmer Airport JSA India | 19,973 km12,411 mi | 42 km26 mi |
| 26 | Minamidaito MMD Japan | Joinville JOI Brazil | 19,973 km12,410 mi | 42 km26 mi |
| 27 | Tacna TCQ Peru | Sanya SYX China | 19,972 km12,410 mi | 43 km27 mi |
| 28 | Montpellier/Méditerranée MPL France | Te One CHT New Zealand | 19,972 km12,410 mi | 43 km27 mi |
| 29 | Quito UIO Ecuador | Pekanbaru PKU Indonesia | 19,972 km12,410 mi | 43 km27 mi |
| 30 | Qianjiang JIQ China | La Serena-Coquimbo LSC Chile | 19,970 km12,409 mi | 45 km28 mi |
Computed 31 October 2026 from OurAirports data (refreshed weekly). Airports with scheduled passenger service and an IATA code only. Method.