Most remote airports
Airports ranked by the distance to the nearest other airport with scheduled passenger service. Island airports dominate.
| # | Airport | Nearest other airport | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Isla De Pascua IPC Mataveri International Airport, Chile | Totegegie Airport GMR French Polynesia | 2,599 km1,615 mi |
| 2 | Kiritimati CXI Cassidy International Airport, Kiribati | Kailua-Kona KOA United States | 1,979 km1,230 mi |
| 3 | Cat Hill ASI RAF Ascension Island, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown HLE Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 1,301 km808 mi |
| 4 | Jamestown HLE Saint Helena International Airport, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Cat Hill ASI Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 1,301 km808 mi |
| 5 | Wake Island AWK Wake Island Airfield, United States Minor Outlying Islands | Kwajalein KWA Marshall Islands | 1,180 km733 mi |
| 6 | Hamilton BDA L.F. Wade International Airport, Bermuda | Nantucket ACK United States | 1,098 km682 mi |
| 7 | Isla Baltra GPS Seymour Galapagos Ecological Airport, Ecuador | Salinas/La Libertad SNC Ecuador | 1,050 km652 mi |
| 8 | West Island CCK Cocos (Keeling) Islands Airport, Cocos (Keeling) Islands | Flying Fish Cove XCH Christmas Island | 985 km612 mi |
| 9 | Petropavlovsk-Kamchatsky PKC Yelizovo Airport, Russia | Magadan GDX Russia | 886 km550 mi |
| 10 | Avarua RAR Rarotonga International Airport, Cook Islands | Rurutu Airport RUR French Polynesia | 882 km548 mi |
| 11 | Longyearbyen LYR Svalbard Airport, Longyear, Norway | Honningsvåg HVG Norway | 859 km534 mi |
| 12 | Totegegie Airport GMR Totegegie Airport, French Polynesia | Otepa HOI French Polynesia | 841 km522 mi |
| 13 | Kufra AKF Kufra Airport, Libya | Asyut ATZ Egypt | 835 km519 mi |
| 14 | Qaanaaq NAQ Qaanaaq Airport, Greenland | Resolute Bay YRB Canada | 742 km461 mi |
| 15 | Te One CHT Inia William Tuuta Memorial Airport, New Zealand | Napier NPE New Zealand | 735 km456 mi |
| 16 | Funafuti FUN Funafuti International Airport, Tuvalu | Wallis Island WLS Wallis and Futuna | 726 km451 mi |
| 17 | Yaren INU Nauru International Airport, Nauru | South Tarawa TRW Kiribati | 725 km450 mi |
| 18 | Burnt Pine NLK Norfolk Island International Airport, Norfolk Island | Île des Pins ILP New Caledonia | 719 km447 mi |
| 19 | Resolute Bay YRB Resolute Bay Airport, Canada | Cambridge Bay YCB Canada | 713 km443 mi |
| 20 | Weno Island TKK Chuuk International Airport, Micronesia | Pohnpei Island PNI Micronesia | 704 km438 mi |
| 21 | Adak ADK Adak Airport, United States | St George STG United States | 691 km429 mi |
| 22 | Cambridge Bay YCB Cambridge Bay Airport, Canada | Baker Lake YBK Canada | 665 km413 mi |
| 23 | South Tarawa TRW Bonriki International Airport, Kiribati | Majuro Atoll MAJ Marshall Islands | 665 km413 mi |
| 24 | Mount Pleasant MPN Mount Pleasant Airport / RAF Mount Pleasant, Falkland Islands | Rio Grande RGA Argentina | 662 km411 mi |
| 25 | Port Blair IXZ Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh, India | Mkeik MGZ Myanmar | 647 km402 mi |
| 26 | Kulusuk KUS Kulusuk Airport, Greenland | Kangerlussuaq SFJ Greenland | 627 km390 mi |
| 27 | Iqaluit YFB Iqaluit Airport, Canada | Puvirnituq YPX Canada | 615 km382 mi |
| 28 | Port Mathurin RRG Sir Charles Gaetan Duval Airport, Mauritius | Mauritius MRU Mauritius | 598 km371 mi |
| 29 | Pohnpei Island PNI Pohnpei International Airport, Micronesia | Okat KSA Micronesia | 555 km345 mi |
| 30 | Okat KSA Kosrae International Airport, Micronesia | Pohnpei Island PNI Micronesia | 555 km345 mi |
| 31 | Alta Floresta AFL Piloto Osvaldo Marques Dias Airport, Brazil | Vilhena BVH Brazil | 537 km334 mi |
| 32 | Vilhena BVH Brigadeiro Camarão Airport, Brazil | Alta Floresta AFL Brazil | 537 km334 mi |
| 33 | Puvirnituq YPX Puvirnituq Airport, Canada | Kuujjuarapik YGW Canada | 531 km330 mi |
| 34 | Anadyr DYR Ugolny Yuri Ryktheu Airport, Russia | Gambell GAM United States | 519 km323 mi |
| 35 | Sanirajak YUX Hall Beach Airport, Canada | Coral Harbour YZS Canada | 518 km322 mi |
| 36 | Tiksi IKS Tiksi Airport, Russia | Saskylakh SYS Russia | 514 km319 mi |
| 37 | Neerlerit Inaat CNP Neerlerit Inaat Airport, Greenland | Grímsey/Sandvík GRY Iceland | 503 km312 mi |
| 38 | Bordj Badji Mokhtar BMW Bordj Badji Mokhtar Airport, Algeria | Tamanrasset TMR Algeria | 493 km306 mi |
| 39 | Sabha SEB Sabha Airport, Libya | In Aménas IAM Algeria | 490 km304 mi |
| 40 | Qaqortoq JJU Qaqortoq Airport, Greenland | Nuuk GOH Greenland | 478 km297 mi |
Computed 31 October 2026 from OurAirports data (refreshed weekly). Airports with scheduled passenger service and an IATA code only. Method.