Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 06/24 58° / 238° true |
11,811 ft3,600 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
| 07/25 58° / 238° true |
11,810 ft3,600 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 31.7°N, 118.9°E (31.735, 118.8659) |
|---|---|
| Region | Jiangsu Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From NKG | To NKG |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 950 km590 mi | 2 h 10 min | 2 h 05 min |
| Hong Kong HKG | 1,156 km719 mi | 2 h 25 min | 2 h 20 min |
| Tokyo HND | 1,979 km1,229 mi | 3 h 05 min | 3 h 30 min |
| Singapore SIN | 3,722 km2,313 mi | 5 h 20 min | 5 h 10 min |
| Delhi DEL | 4,008 km2,490 mi | 6 h 05 min | 5 h 15 min |
| Dubai DXB | 6,162 km3,829 mi | 8 h 45 min | 7 h 30 min |
| Doha DOH | 6,510 km4,045 mi | 9 h 10 min | 7 h 50 min |
| Istanbul IST | 7,760 km4,822 mi | 10 h 50 min | 9 h 05 min |
| Sydney SYD | 8,049 km5,002 mi | 10 h | 10 h 20 min |
| Frankfurt FRA | 8,637 km5,367 mi | 11 h 35 min | 10 h 15 min |
| London LHR | 9,035 km5,614 mi | 11 h 55 min | 10 h 45 min |
| Paris CDG | 9,050 km5,623 mi | 12 h 05 min | 10 h 40 min |
| Los Angeles LAX | 10,567 km6,566 mi | 12 h 10 min | 14 h 10 min |
| Chicago ORD | 11,373 km7,067 mi | 13 h 35 min | 14 h 25 min |
| Toronto YYZ | 11,421 km7,097 mi | 13 h 45 min | 14 h 15 min |
| Johannesburg JNB | 11,552 km7,178 mi | 14 h 35 min | 13 h 45 min |
| New York JFK | 11,863 km7,371 mi | 14 h 20 min | 14 h 45 min |
| Atlanta ATL | 12,347 km7,672 mi | 14 h 40 min | 15 h 35 min |
| Mexico City MEX | 13,035 km8,100 mi | 14 h 50 min | 17 h |
| São Paulo GRU | 18,303 km11,373 mi | 23 h 15 min | 20 h 40 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Wuhu WHA Wuhu Xuanzhou Airport | 73 km45 mi SSW |
| Changzhou CZX Changzhou Benniu International Airport | 88 km55 mi ENE |
| Yangzhou YTY Yangzhou Taizhou Airport | 122 km76 mi NE |
| Wuxi WUX Sunan Shuofang International Airport | 150 km94 mi E |
| Hefei HFE Hefei Xinqiao International Airport | 181 km112 mi W |
| Nantong NTG Nantong Xingdong International Airport | 203 km126 mi E |
| Xiuzhou, Hangzhou JNH Jiaxing Nanhu Airport | 206 km128 mi ESE |
| Anqing AQG Anqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air Base | 215 km134 mi SW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
473 hours
706 hours
929 hours
17612 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | NANJING APP | 119.250 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 126.250 |
| Ground | NANJING GND | 121.700 |
| Tower | NANJING TWR | 118.850 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.