Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 12L/30R 116° / 296° true |
11,811 ft3,600 m | 197 ft60 m | not recorded · lit |
| 12R/30L 112° / 292° true |
11,155 ft3,400 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 34.5°N, 113.8°E (34.5265, 113.8492) |
|---|---|
| Region | Henan Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CGO | To CGO |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 663 km412 mi | 1 h 45 min | 1 h 50 min |
| Hong Kong HKG | 1,358 km844 mi | 2 h 35 min | 2 h 35 min |
| Tokyo HND | 2,357 km1,465 mi | 3 h 30 min | 4 h |
| Delhi DEL | 3,526 km2,191 mi | 5 h 30 min | 4 h 45 min |
| Singapore SIN | 3,828 km2,379 mi | 5 h 25 min | 5 h 20 min |
| Dubai DXB | 5,654 km3,513 mi | 8 h 05 min | 6 h 55 min |
| Doha DOH | 5,995 km3,725 mi | 8 h 35 min | 7 h 20 min |
| Istanbul IST | 7,200 km4,474 mi | 10 h 10 min | 8 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 8,101 km5,034 mi | 11 h | 9 h 40 min |
| London LHR | 8,515 km5,291 mi | 11 h 20 min | 10 h 10 min |
| Paris CDG | 8,519 km5,293 mi | 11 h 25 min | 10 h 05 min |
| Sydney SYD | 8,549 km5,312 mi | 10 h 35 min | 11 h |
| Los Angeles LAX | 10,658 km6,622 mi | 12 h 20 min | 14 h 10 min |
| Toronto YYZ | 11,213 km6,967 mi | 13 h 35 min | 14 h |
| Chicago ORD | 11,224 km6,974 mi | 13 h 30 min | 14 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 11,245 km6,987 mi | 14 h 15 min | 13 h 25 min |
| New York JFK | 11,621 km7,221 mi | 14 h 10 min | 14 h 20 min |
| Atlanta ATL | 12,200 km7,581 mi | 14 h 35 min | 15 h 15 min |
| Mexico City MEX | 13,079 km8,127 mi | 15 h 05 min | 16 h 50 min |
| São Paulo GRU | 17,744 km11,026 mi | 22 h 35 min | 20 h 05 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Luoyang LYA Luoyang Beijiao Airport | 136 km84 mi W |
| Heze HZA Heze Mudan Airport | 188 km117 mi ENE |
| Xinyang XAI Xinyang Minggang Airport | 222 km138 mi S |
| Handan HDG Handan Airport | 228 km142 mi NNE |
| Yingzhou, Fuyang FUG Fuyang Xiguan Airport | 253 km157 mi SE |
| Yuncheng YCU Yuncheng Yanhu International Airport | 265 km165 mi WNW |
| Linfen LFQ Linfen Yaodu Airport | 268 km167 mi NW |
| Jining JNG Jining Da'an Airport | 291 km181 mi ENE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
463 hours
716 hours
949 hours
18012 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 128.450 |
| Ground | ZHENGZHOU GND | 121.750 |
| Tower | ZHENGZHOU TWR | 130.000 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.