Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 02/20 41° / 221° true |
10,787 ft3,288 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 11/29 131° / 311° true |
5,587 ft1,703 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
| 01/19 38° / 218° true |
1,690 ft515 m | 229 ft70 m | grass |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 43.5°S, 172.5°E (-43.489, 172.5321) |
|---|---|
| Region | Canterbury Region, New Zealand |
| Time zone | Pacific/Auckland: UTC+12 standard time, UTC+13 during daylight saving time |
| Official site | www.christchurchairport.co.nz/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CHC | To CHC |
|---|---|---|---|
| Sydney SYD | 2,126 km1,321 mi | 3 h 45 min | 3 h 15 min |
| Singapore SIN | 8,403 km5,222 mi | 11 h 10 min | 10 h 10 min |
| Tokyo HND | 9,393 km5,836 mi | 11 h 55 min | 11 h 30 min |
| Hong Kong HKG | 9,445 km5,869 mi | 12 h 10 min | 11 h 25 min |
| Beijing PEK | 10,852 km6,743 mi | 13 h 45 min | 13 h |
| Los Angeles LAX | 11,091 km6,891 mi | 13 h 15 min | 14 h 05 min |
| Mexico City MEX | 11,355 km7,055 mi | 13 h 25 min | 14 h 35 min |
| Johannesburg JNB | 11,457 km7,119 mi | 14 h 40 min | 13 h 30 min |
| São Paulo GRU | 11,576 km7,193 mi | 13 h 35 min | 14 h 55 min |
| Delhi DEL | 12,556 km7,802 mi | 16 h | 14 h 45 min |
| Atlanta ATL | 13,473 km8,372 mi | 15 h 45 min | 17 h 05 min |
| Chicago ORD | 13,717 km8,523 mi | 16 h | 17 h 25 min |
| Dubai DXB | 14,053 km8,732 mi | 17 h 55 min | 16 h 15 min |
| Doha DOH | 14,358 km8,921 mi | 18 h 15 min | 16 h 35 min |
| Toronto YYZ | 14,399 km8,947 mi | 16 h 40 min | 18 h 15 min |
| New York JFK | 14,680 km9,122 mi | 17 h | 18 h 35 min |
| Istanbul IST | 17,055 km10,598 mi | 21 h 35 min | 19 h 25 min |
| Frankfurt FRA | 18,599 km11,557 mi | 23 h 25 min | 21 h 05 min |
| London LHR | 18,984 km11,796 mi | 23 h 15 min | 22 h |
| Paris CDG | 19,031 km11,826 mi | 23 h 50 min | 21 h 40 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Timaru Airport TIU Timaru Airport | 138 km86 mi SW |
| Hokitika Airfield HKK Hokitika Airfield | 152 km95 mi NW |
| Westport WSZ Westport Airport | 210 km130 mi NNW |
| Blenheim BHE Woodbourne Airport | 245 km152 mi NNE |
| Nelson NSN Nelson Airport | 250 km156 mi NNE |
| Wanaka WKA Wanaka Airport | 296 km184 mi WSW |
| Wellington WLG Wellington International Airport | 304 km189 mi NE |
| Dunedin DUD Dunedin International Airport | 328 km204 mi SSW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of CHC
Route guides from CHC
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 124.100 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 127.200 |
| CTRL | Control | 120.900 |
| DELIVERY | Delivery | 128.200 |
| Ground | GND | 121.900 |
| OPS | AMC OPS | 122.500 |
| Tower | TWR | 118.400 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.