Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 03L/21R 30° / 210° true |
12,139 ft3,700 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 03R/21L 29° / 209° true |
11,483 ft3,500 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 13.9°N, 100.6°E (13.9126, 100.607) |
|---|---|
| Region | Bangkok (special administrative area), Thailand |
| Time zone | Asia/Bangkok: UTC+7 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.airportthai.co.th/airportnew/bang... |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From DMK | To DMK |
|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 1,446 km898 mi | 2 h 40 min | 2 h 40 min |
| Hong Kong HKG | 1,687 km1,048 mi | 2 h 55 min | 3 h |
| Delhi DEL | 2,921 km1,815 mi | 4 h 30 min | 4 h 15 min |
| Beijing PEK | 3,300 km2,051 mi | 4 h 40 min | 4 h 55 min |
| Tokyo HND | 4,585 km2,849 mi | 6 h | 6 h 35 min |
| Dubai DXB | 4,879 km3,032 mi | 6 h 55 min | 6 h 20 min |
| Doha DOH | 5,256 km3,266 mi | 7 h 20 min | 6 h 45 min |
| Istanbul IST | 7,486 km4,651 mi | 10 h 15 min | 8 h 55 min |
| Sydney SYD | 7,544 km4,687 mi | 9 h 25 min | 9 h 50 min |
| Frankfurt FRA | 8,971 km5,574 mi | 12 h 05 min | 10 h 30 min |
| Johannesburg JNB | 8,996 km5,590 mi | 11 h 30 min | 11 h |
| Paris CDG | 9,419 km5,853 mi | 12 h 40 min | 11 h |
| London LHR | 9,548 km5,933 mi | 12 h 45 min | 11 h 10 min |
| Los Angeles LAX | 13,280 km8,252 mi | 15 h 05 min | 17 h 20 min |
| Toronto YYZ | 13,612 km8,458 mi | 16 h 30 min | 16 h 30 min |
| Chicago ORD | 13,739 km8,537 mi | 16 h 30 min | 16 h 50 min |
| New York JFK | 13,922 km8,650 mi | 17 h | 16 h 45 min |
| Atlanta ATL | 14,701 km9,135 mi | 17 h 35 min | 17 h 55 min |
| Mexico City MEX | 15,727 km9,772 mi | 17 h 55 min | 20 h |
| São Paulo GRU | 16,399 km10,190 mi | 20 h 25 min | 19 h |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Bangkok BKK Suvarnabhumi Airport | 30 km19 mi SSE |
| Rayong UTP U-Tapao–Rayong–Pattaya International Airport | 144 km89 mi SSE |
| Hua Hin HHQ Hua Hin Airport | 159 km99 mi SSW |
| Laem Ngop TDX Trat Airport | 260 km161 mi SE |
| Dawei TVY Dawei Airport · Myanmar | 260 km162 mi W |
| Mkeik MGZ Myeik Airport · Myanmar | 270 km168 mi SW |
| Battambang BBM Battambang Airport · Cambodia | 297 km185 mi ESE |
| Phetchabun Airport PHY Phetchabun Airport | 314 km195 mi NNE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of DMK
Route guides from DMK
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 119.400 |
| ARR | ARR | 125.500 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 126.400 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 154.960 |
| Ground | GND | 121.900 |
| Tower | TWR | 118.100 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.