Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09/27 85° / 265° true |
10,171 ft3,100 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 8.1°N, 98.3°E (8.1133, 98.3174) |
|---|---|
| Region | Phuket Province, Thailand |
| Time zone | Asia/Bangkok: UTC+7 all year (no daylight saving time) |
| Official site | phuket.airportthai.co.th/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From HKT | To HKT |
|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 980 km609 mi | 2 h 10 min | 2 h 10 min |
| Hong Kong HKG | 2,297 km1,427 mi | 3 h 35 min | 3 h 45 min |
| Delhi DEL | 3,179 km1,975 mi | 4 h 45 min | 4 h 35 min |
| Beijing PEK | 3,991 km2,480 mi | 5 h 25 min | 5 h 45 min |
| Dubai DXB | 4,927 km3,061 mi | 6 h 50 min | 6 h 25 min |
| Tokyo HND | 5,195 km3,228 mi | 6 h 40 min | 7 h 15 min |
| Doha DOH | 5,295 km3,290 mi | 7 h 20 min | 6 h 50 min |
| Sydney SYD | 7,267 km4,515 mi | 9 h 05 min | 9 h 35 min |
| Istanbul IST | 7,712 km4,792 mi | 10 h 25 min | 9 h 15 min |
| Johannesburg JNB | 8,458 km5,256 mi | 10 h 55 min | 10 h 25 min |
| Frankfurt FRA | 9,300 km5,779 mi | 12 h 25 min | 10 h 55 min |
| Paris CDG | 9,744 km6,055 mi | 13 h | 11 h 25 min |
| London LHR | 9,904 km6,154 mi | 13 h 05 min | 11 h 35 min |
| Los Angeles LAX | 13,945 km8,665 mi | 15 h 50 min | 18 h 10 min |
| Toronto YYZ | 14,253 km8,856 mi | 17 h 15 min | 17 h 10 min |
| Chicago ORD | 14,409 km8,953 mi | 17 h 15 min | 17 h 35 min |
| New York JFK | 14,534 km9,031 mi | 17 h 45 min | 17 h 20 min |
| Atlanta ATL | 15,364 km9,547 mi | 18 h 25 min | 18 h 35 min |
| São Paulo GRU | 15,897 km9,878 mi | 20 h 05 min | 18 h 15 min |
| Mexico City MEX | 16,408 km10,195 mi | 18 h 40 min | 20 h 50 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Krabi KBV Krabi International Airport | 74 km46 mi E |
| Surat Thani URT Surat Thani Airport | 145 km90 mi NE |
| Trang TST Trang Airport | 158 km98 mi ESE |
| Nakhon Si Thammarat NST Nakhon Si Thammarat Airport | 185 km115 mi ENE |
| Ranong UNN Ranong Airport | 187 km116 mi N |
| Kawthoung KAW Kawthoung Airport · Myanmar | 217 km135 mi N |
| Na Thon USM Samui International Airport | 249 km155 mi NE |
| Langkawi LGK Langkawi International Airport · Malaysia | 252 km157 mi SE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of HKT
Route guides from HKT
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 124.700 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 128.000 |
| Ground | GND | 121.900 |
| Tower | TWR | 118.100 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.