Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 04/22 44° / 224° true |
7,602 ft2,317 m | 150 ft46 m | concrete · lit |
| 13R/31L 134° / 314° true |
7,602 ft2,317 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
| 13L/31R 134° / 314° true |
5,148 ft1,569 m | 100 ft30 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 29.6°N, 95.3°W (29.6453, -95.2768) |
|---|---|
| Region | Texas, United States |
| Time zone | America/Chicago: UTC−6 standard time, UTC−5 during daylight saving time |
| Official site | www.fly2houston.com/hobbyHome |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From HOU | To HOU |
|---|---|---|---|
| Atlanta ATL | 1,118 km695 mi | 2 h 15 min | 2 h 25 min |
| Mexico City MEX | 1,198 km744 mi | 2 h 25 min | 2 h 25 min |
| Chicago ORD | 1,523 km946 mi | 2 h 45 min | 2 h 50 min |
| Toronto YYZ | 2,086 km1,296 mi | 3 h 15 min | 3 h 35 min |
| Los Angeles LAX | 2,233 km1,387 mi | 3 h 50 min | 3 h 25 min |
| New York JFK | 2,296 km1,427 mi | 3 h 25 min | 3 h 55 min |
| London LHR | 7,787 km4,839 mi | 9 h 15 min | 10 h 40 min |
| São Paulo GRU | 7,875 km4,893 mi | 9 h 50 min | 10 h 10 min |
| Paris CDG | 8,095 km5,030 mi | 9 h 35 min | 11 h 05 min |
| Frankfurt FRA | 8,427 km5,236 mi | 9 h 55 min | 11 h 25 min |
| Istanbul IST | 10,256 km6,373 mi | 11 h 55 min | 13 h 40 min |
| Tokyo HND | 10,757 km6,684 mi | 14 h 20 min | 12 h 20 min |
| Beijing PEK | 11,593 km7,204 mi | 14 h 50 min | 13 h 40 min |
| Doha DOH | 12,961 km8,053 mi | 14 h 55 min | 16 h 45 min |
| Dubai DXB | 13,155 km8,174 mi | 15 h 15 min | 16 h 50 min |
| Hong Kong HKG | 13,448 km8,356 mi | 17 h 15 min | 15 h 30 min |
| Delhi DEL | 13,493 km8,384 mi | 16 h 10 min | 16 h 35 min |
| Sydney SYD | 13,827 km8,592 mi | 17 h 25 min | 16 h 10 min |
| Johannesburg JNB | 14,506 km9,013 mi | 17 h | 18 h 10 min |
| Singapore SIN | 16,007 km9,946 mi | 20 h 15 min | 18 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Houston IAH George Bush Intercontinental Airport | 38 km24 mi N |
| Beaumont/Port Arthur BPT Jack Brooks Regional Airport | 126 km78 mi ENE |
| College Station CLL Easterwood Field | 148 km92 mi NW |
| Victoria VCT Victoria Regional Airport | 182 km113 mi WSW |
| Lake Charles LCH Lake Charles Regional Airport | 205 km127 mi ENE |
| Austin AUS Austin Bergstrom International Airport | 238 km148 mi WNW |
| Waco ACT Waco Regional Airport | 288 km179 mi NW |
| Fort Cavazos GRK Killeen Regional Airport / Robert Gray Army Airfield | 291 km181 mi WNW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
243 hours
586 hours
639 hours
13512 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | HOUSTON APP | 120.050 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 124.600 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 125.450 |
| Departure | HOUSTON DEP | 28.400 |
| Departure | HOUSTON DEP | 119.700 |
| Ground | GND | 121.900 |
| RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.350 |
| Tower | HOBBY TWR | 118.700 |
| Unicom | UNICOM | 122.950 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.