Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 03/21 23° / 203° true |
11,155 ft3,400 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 28.9°N, 115.9°E (28.8648, 115.9027) |
|---|---|
| Region | Jiangxi Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From KHN | To KHN |
|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 755 km469 mi | 1 h 55 min | 1 h 55 min |
| Beijing PEK | 1,248 km776 mi | 2 h 30 min | 2 h 30 min |
| Tokyo HND | 2,360 km1,466 mi | 3 h 30 min | 4 h |
| Singapore SIN | 3,310 km2,057 mi | 4 h 50 min | 4 h 45 min |
| Delhi DEL | 3,768 km2,341 mi | 5 h 45 min | 5 h |
| Dubai DXB | 5,943 km3,693 mi | 8 h 25 min | 7 h 15 min |
| Doha DOH | 6,300 km3,915 mi | 8 h 50 min | 7 h 40 min |
| Istanbul IST | 7,723 km4,799 mi | 10 h 45 min | 9 h 05 min |
| Sydney SYD | 7,909 km4,914 mi | 9 h 50 min | 10 h 15 min |
| Frankfurt FRA | 8,710 km5,412 mi | 11 h 45 min | 10 h 15 min |
| Paris CDG | 9,134 km5,675 mi | 12 h 15 min | 10 h 45 min |
| London LHR | 9,142 km5,681 mi | 12 h 10 min | 10 h 50 min |
| Los Angeles LAX | 10,995 km6,832 mi | 12 h 35 min | 14 h 40 min |
| Johannesburg JNB | 11,164 km6,937 mi | 14 h 05 min | 13 h 20 min |
| Chicago ORD | 11,768 km7,312 mi | 14 h 05 min | 14 h 50 min |
| Toronto YYZ | 11,795 km7,329 mi | 14 h 15 min | 14 h 40 min |
| New York JFK | 12,222 km7,595 mi | 14 h 45 min | 15 h 05 min |
| Atlanta ATL | 12,743 km7,918 mi | 15 h 05 min | 16 h |
| Mexico City MEX | 13,462 km8,365 mi | 15 h 20 min | 17 h 30 min |
| São Paulo GRU | 18,157 km11,282 mi | 22 h 45 min | 20 h 45 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Jingdezhen JDZ Jingdezhen Luojia Airport | 134 km84 mi ENE |
| Ezhou EHU Ezhou Huahu International Airport | 184 km114 mi NNW |
| Yichun YIC Yichun Mingyueshan Airport | 196 km122 mi SW |
| Shangrao SQD Shangrao Sanqingshan Airport | 208 km129 mi ESE |
| Anqing AQG Anqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air Base | 221 km137 mi NNE |
| Wuyishan WUS Nanping Wuyishan Airport | 243 km151 mi ESE |
| Huangshan TXN Huangshan Tunxi International Airport | 248 km154 mi ENE |
| Ji'an JGS Jinggangshan Airport | 251 km156 mi SSW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
473 hours
756 hours
929 hours
17212 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 128.400 |
| Ground | NANCHANG GND | 121.700 |
| Tower | NANCHANG TWR | 118.650 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.