Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 10R/28L 106° / 286° true |
12,402 ft3,780 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 10L/28R 106° / 286° true |
11,146 ft3,397 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 59.8°N, 30.3°E (59.8003, 30.2625) |
|---|---|
| Region | Saint Petersburg (city), Russia |
| Time zone | Europe/Moscow: UTC+3 all year (no daylight saving time) |
| Official site | pulkovoairport.ru/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From LED | To LED |
|---|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 1,748 km1,086 mi | 3 h 10 min | 2 h 55 min |
| Istanbul IST | 2,063 km1,282 mi | 3 h 25 min | 3 h 25 min |
| London LHR | 2,114 km1,313 mi | 3 h 35 min | 3 h 20 min |
| Paris CDG | 2,133 km1,325 mi | 3 h 40 min | 3 h 20 min |
| Doha DOH | 4,177 km2,596 mi | 5 h 40 min | 6 h |
| Dubai DXB | 4,301 km2,673 mi | 5 h 45 min | 6 h 10 min |
| Delhi DEL | 4,929 km3,062 mi | 6 h 20 min | 7 h |
| Beijing PEK | 6,057 km3,764 mi | 7 h 35 min | 8 h 20 min |
| Toronto YYZ | 6,868 km4,268 mi | 9 h 10 min | 8 h 30 min |
| New York JFK | 6,888 km4,280 mi | 9 h 15 min | 8 h 30 min |
| Chicago ORD | 7,375 km4,583 mi | 9 h 45 min | 9 h 10 min |
| Hong Kong HKG | 7,527 km4,677 mi | 9 h 05 min | 10 h 10 min |
| Tokyo HND | 7,622 km4,736 mi | 9 h 20 min | 10 h 10 min |
| Atlanta ATL | 8,041 km4,996 mi | 10 h 35 min | 9 h 45 min |
| Singapore SIN | 8,976 km5,577 mi | 10 h 50 min | 11 h 45 min |
| Los Angeles LAX | 9,202 km5,718 mi | 11 h 45 min | 11 h 20 min |
| Johannesburg JNB | 9,558 km5,939 mi | 11 h 55 min | 11 h 55 min |
| Mexico City MEX | 10,091 km6,270 mi | 13 h | 12 h 05 min |
| São Paulo GRU | 11,537 km7,169 mi | 14 h 40 min | 13 h 45 min |
| Sydney SYD | 14,921 km9,271 mi | 17 h 20 min | 18 h 45 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Lappeenranta LPP Lappeenranta Airport · Finland | 181 km112 mi NW |
| Savonlinna SVL Savonlinna Airport · Finland | 249 km155 mi NNW |
| Pskov PKV Princess Olga Pskov International Airport | 249 km155 mi SSW |
| Tartu TAY Tartu Airport · Estonia | 263 km164 mi SW |
| Helsinki HEL Helsinki Vantaa Airport · Finland | 300 km186 mi WNW |
| Tallinn TLL Lennart Meri Tallinn Airport · Estonia | 308 km192 mi W |
| Petrozavodsk PES Petrozavodsk Airport | 313 km195 mi NE |
| Joensuu JOE Joensuu Airport · Finland | 320 km199 mi N |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of LED
Route guides from LED
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Apron | Pulkovo Apron | 120.900 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS (ENG) | 127.300 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS (RUS) | 127.400 |
| Clearance delivery | Pulkovo Delivery | 121.900 |
| Ground | Pulkovo Ground | 121.700 |
| RDR | Pulkovo Radar | 120.300 |
| RMP | Pulkovo Ramp | 119.000 |
| TRANSIT | Pulkovo Transit | 131.800 |
| Tower | Pulkovo Tower | 118.100 |
| Tower | Pulkovo Tower | 118.700 |
| Tower | Pulkovo Tower (for VFR) | 133.500 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.