Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 04/22 45° / 225° true |
11,006 ft3,355 m | 150 ft46 m | concrete · lit |
| 12R/30L 121° / 301° true |
10,000 ft3,048 m | 200 ft61 m | asphalt and concrete · lit |
| 12L/30R 121° / 301° true |
8,200 ft2,499 m | 150 ft46 m | asphalt and concrete · lit |
| 17/35 170° / 350° true |
8,000 ft2,438 m | 150 ft46 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 44.9°N, 93.2°W (44.8801, -93.2217) |
|---|---|
| Region | Minnesota, United States |
| Time zone | America/Chicago: UTC−6 standard time, UTC−5 during daylight saving time |
| Official site | www.mspairport.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From MSP | To MSP |
|---|---|---|---|
| Chicago ORD | 537 km334 mi | 1 h 35 min | 1 h 45 min |
| Toronto YYZ | 1,089 km677 mi | 2 h 10 min | 2 h 25 min |
| Atlanta ATL | 1,460 km907 mi | 2 h 35 min | 2 h 50 min |
| New York JFK | 1,651 km1,026 mi | 2 h 45 min | 3 h 10 min |
| Los Angeles LAX | 2,467 km1,533 mi | 4 h 10 min | 3 h 35 min |
| Mexico City MEX | 2,880 km1,790 mi | 4 h 25 min | 4 h 15 min |
| London LHR | 6,443 km4,004 mi | 7 h 55 min | 8 h 55 min |
| Paris CDG | 6,775 km4,210 mi | 8 h 15 min | 9 h 20 min |
| Frankfurt FRA | 7,049 km4,380 mi | 8 h 35 min | 9 h 35 min |
| Istanbul IST | 8,831 km5,487 mi | 10 h 30 min | 11 h 40 min |
| São Paulo GRU | 8,952 km5,563 mi | 10 h 55 min | 11 h 30 min |
| Tokyo HND | 9,604 km5,967 mi | 12 h 40 min | 11 h 20 min |
| Beijing PEK | 10,110 km6,282 mi | 12 h 50 min | 12 h 15 min |
| Doha DOH | 11,437 km7,107 mi | 13 h 30 min | 14 h 40 min |
| Dubai DXB | 11,591 km7,202 mi | 13 h 45 min | 14 h 45 min |
| Delhi DEL | 11,791 km7,326 mi | 14 h 20 min | 14 h 35 min |
| Hong Kong HKG | 12,052 km7,489 mi | 15 h 15 min | 14 h 20 min |
| Johannesburg JNB | 14,457 km8,983 mi | 16 h 40 min | 18 h 25 min |
| Sydney SYD | 14,499 km9,009 mi | 18 h 25 min | 16 h 45 min |
| Singapore SIN | 14,600 km9,072 mi | 18 h 05 min | 17 h 15 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Saint Cloud STC Saint Cloud Regional Airport | 99 km62 mi NW |
| Rochester RST Rochester International Airport | 122 km76 mi SSE |
| Eau Claire EAU Chippewa Valley Regional Airport | 137 km85 mi E |
| Brainerd BRD Brainerd Lakes Regional Airport | 183 km114 mi NNW |
| Mason City MCW Mason City Municipal Airport | 191 km119 mi S |
| La Crosse LSE La Crosse Regional Airport | 192 km119 mi SE |
| Duluth DLH Duluth International Airport | 232 km144 mi NNE |
| Waterloo ALO Waterloo Regional Airport | 267 km166 mi SSE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of MSP
Route guides from MSP
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 118.720 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 120.800 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 133.200 |
| Departure | DEP | 132.975 |
| Ground | GND | 121.800 |
| MISC | 934 AW BASE OPS | 28.267 |
| OPS | 133 AW COMD POST | 31.120 |
| POST | 934 AW COMD POST | 25.210 |
| PTD | PTD | 28.267 |
| RDO | PRINCETON RDO | 122.300 |
| Tower | TWR | 123.675 |
| Unicom | UNICOM | 122.950 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.