Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 10R/28L 119° / 299° true |
11,000 ft3,353 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
| 10L/28R 119° / 299° true |
9,825 ft2,995 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
| 3/21 45° / 225° true |
6,000 ft1,829 m | 150 ft46 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 45.6°N, 122.6°W (45.5887, -122.598) |
|---|---|
| Region | Oregon, United States |
| Time zone | America/Los_Angeles: UTC−8 standard time, UTC−7 during daylight saving time |
| Official site | www.flypdx.com/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From PDX | To PDX |
|---|---|---|---|
| Los Angeles LAX | 1,343 km835 mi | 2 h 30 min | 2 h 35 min |
| Chicago ORD | 2,792 km1,735 mi | 3 h 55 min | 4 h 35 min |
| Toronto YYZ | 3,366 km2,091 mi | 4 h 30 min | 5 h 20 min |
| Atlanta ATL | 3,489 km2,168 mi | 4 h 40 min | 5 h 25 min |
| Mexico City MEX | 3,621 km2,250 mi | 4 h 55 min | 5 h 25 min |
| New York JFK | 3,939 km2,447 mi | 5 h 05 min | 6 h |
| Tokyo HND | 7,798 km4,846 mi | 10 h 45 min | 9 h 15 min |
| London LHR | 7,886 km4,900 mi | 9 h 40 min | 10 h 25 min |
| Paris CDG | 8,233 km5,116 mi | 10 h | 10 h 50 min |
| Frankfurt FRA | 8,388 km5,212 mi | 10 h 15 min | 10 h 55 min |
| Beijing PEK | 8,818 km5,479 mi | 11 h 40 min | 10 h 30 min |
| Istanbul IST | 9,945 km6,180 mi | 12 h 05 min | 12 h 40 min |
| Hong Kong HKG | 10,556 km6,559 mi | 13 h 55 min | 12 h 15 min |
| São Paulo GRU | 10,839 km6,735 mi | 12 h 55 min | 13 h 50 min |
| Delhi DEL | 11,534 km7,167 mi | 14 h 25 min | 13 h 55 min |
| Doha DOH | 12,114 km7,527 mi | 14 h 45 min | 14 h 55 min |
| Dubai DXB | 12,136 km7,541 mi | 14 h 50 min | 14 h 50 min |
| Sydney SYD | 12,358 km7,679 mi | 15 h 40 min | 14 h 35 min |
| Singapore SIN | 13,081 km8,128 mi | 16 h 55 min | 15 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 16,645 km10,343 mi | 19 h | 21 h 05 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Salem SLE Salem-Willamette Valley Airport/McNary Field | 82 km51 mi SSW |
| Olympia OLM Olympia Regional Airport | 155 km97 mi N |
| Eugene EUG Eugene Airport | 170 km106 mi SSW |
| Tacoma TIW Tacoma Narrows Airport | 187 km116 mi N |
| Redmond RDM Roberts Field | 187 km116 mi SE |
| Yakima YKM Yakima Air Terminal McAllister Field | 192 km119 mi NE |
| Seattle SEA Seattle–Tacoma International Airport | 208 km129 mi N |
| Seattle BFI King County International Airport - Boeing Field | 217 km135 mi N |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of PDX
Route guides from PDX
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| ACP | 939 ARW COMD POST | 124.350 |
| Approach | APP | 118.100 |
| Approach | APP | 129.920 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 120.625 |
| Clearance delivery | CLNC DEL | 120.125 |
| Departure | DEP | 118.100 |
| Ground | GND | 121.900 |
| OPS | ANG BASE OPS | 128.050 |
| Tower | TWR | 118.700 |
| Unicom | UNICOM | 122.950 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.