Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 13,123 ft4,000 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 11/29 | 12,467 ft3,800 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
| 02/20 | 10,499 ft3,200 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 30.3°N, 104.4°E (30.3125, 104.4413) |
|---|---|
| Region | Sichuan Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From TFU | To TFU |
|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 1,296 km805 mi | 2 h 25 min | 2 h 35 min |
| Beijing PEK | 1,546 km961 mi | 2 h 40 min | 2 h 55 min |
| Delhi DEL | 2,649 km1,646 mi | 4 h 20 min | 3 h 50 min |
| Singapore SIN | 3,221 km2,001 mi | 4 h 45 min | 4 h 45 min |
| Tokyo HND | 3,332 km2,070 mi | 4 h 30 min | 5 h 15 min |
| Dubai DXB | 4,824 km2,997 mi | 7 h | 6 h 05 min |
| Doha DOH | 5,182 km3,220 mi | 7 h 30 min | 6 h 30 min |
| Istanbul IST | 6,722 km4,177 mi | 9 h 30 min | 8 h |
| Frankfurt FRA | 7,865 km4,887 mi | 10 h 45 min | 9 h 20 min |
| Paris CDG | 8,303 km5,159 mi | 11 h 15 min | 9 h 45 min |
| London LHR | 8,355 km5,191 mi | 11 h 15 min | 9 h 55 min |
| Sydney SYD | 8,666 km5,385 mi | 10 h 40 min | 11 h 10 min |
| Johannesburg JNB | 10,246 km6,367 mi | 13 h | 12 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 11,573 km7,191 mi | 13 h 25 min | 15 h 10 min |
| Toronto YYZ | 11,778 km7,318 mi | 14 h 20 min | 14 h 30 min |
| Chicago ORD | 11,878 km7,380 mi | 14 h 20 min | 14 h 45 min |
| New York JFK | 12,123 km7,533 mi | 14 h 50 min | 14 h 50 min |
| Atlanta ATL | 12,843 km7,981 mi | 15 h 30 min | 15 h 50 min |
| Mexico City MEX | 13,938 km8,661 mi | 16 h 10 min | 17 h 40 min |
| São Paulo GRU | 17,039 km10,588 mi | 21 h 20 min | 19 h 35 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Chengdu CTU Chengdu Shuangliu International Airport | 55 km34 mi WNW |
| Leshan LSG Leshan Airport | 118 km73 mi SW |
| Mianyang MIG Mianyang Nanjiao Airport | 127 km79 mi NNE |
| Yibin YBP Yibin Wuliangye Airport | 162 km101 mi S |
| Luzhou LZO Luzhou Yunlong Airport | 174 km108 mi SE |
| Nanchong LZG Langzhong Gucheng Airport | 201 km125 mi NE |
| Chongqing CKG Chongqing Jiangbei International Airport | 223 km139 mi ESE |
| Guangyuan GYS Guangyuan Panlong Airport | 260 km161 mi NNE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
383 hours
776 hours
1089 hours
17712 hours
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.