Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 16R/34L 155° / 335° true |
11,811 ft3,600 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 16L/34R 154° / 334° true |
10,499 ft3,200 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 39.1°N, 117.3°E (39.1244, 117.346) |
|---|---|
| Region | Tianjin Municipality, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From TSN | To TSN |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 124 km77 mi | 1 h 10 min | 1 h 10 min |
| Hong Kong HKG | 1,898 km1,179 mi | 3 h 15 min | 3 h 10 min |
| Tokyo HND | 2,018 km1,254 mi | 3 h 10 min | 3 h 35 min |
| Delhi DEL | 3,864 km2,401 mi | 5 h 55 min | 5 h 05 min |
| Singapore SIN | 4,414 km2,743 mi | 6 h 10 min | 6 h |
| Dubai DXB | 5,917 km3,677 mi | 8 h 30 min | 7 h 10 min |
| Doha DOH | 6,239 km3,877 mi | 8 h 55 min | 7 h 30 min |
| Istanbul IST | 7,173 km4,457 mi | 10 h 05 min | 8 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 7,912 km4,916 mi | 10 h 40 min | 9 h 30 min |
| London LHR | 8,278 km5,143 mi | 11 h | 10 h |
| Paris CDG | 8,313 km5,165 mi | 11 h 05 min | 9 h 55 min |
| Sydney SYD | 8,840 km5,493 mi | 10 h 55 min | 11 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 10,070 km6,257 mi | 11 h 45 min | 13 h 25 min |
| Chicago ORD | 10,643 km6,613 mi | 12 h 50 min | 13 h 25 min |
| Toronto YYZ | 10,651 km6,618 mi | 13 h | 13 h 20 min |
| New York JFK | 11,074 km6,881 mi | 13 h 30 min | 13 h 45 min |
| Atlanta ATL | 11,619 km7,220 mi | 13 h 55 min | 14 h 35 min |
| Johannesburg JNB | 11,730 km7,289 mi | 14 h 55 min | 13 h 55 min |
| Mexico City MEX | 12,482 km7,756 mi | 14 h 25 min | 16 h 05 min |
| São Paulo GRU | 17,697 km10,996 mi | 22 h 20 min | 20 h 10 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Beijing PKX Beijing Daxing International Airport | 90 km56 mi WNW |
| Beijing PEK Beijing Capital International Airport | 124 km77 mi NNW |
| Qinhuangdao BPE Qinhuangdao Beidaihe Airport | 159 km99 mi ENE |
| Dongying DOY Dongying Shengli Airport | 220 km137 mi SE |
| Chengde CDE Chengde Puning Airport | 231 km143 mi NNE |
| Shijiazhuang SJW Shijiazhuang Zhengding International Airport | 248 km154 mi WSW |
| Jinan TNA Jinan Yaoqiang International Airport | 252 km157 mi S |
| Zhangjiakou ZQZ Zhangjiakou Ningyuan Airport | 273 km170 mi NW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
393 hours
676 hours
969 hours
18512 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | TIANJIN APP | 118.200 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 126.400 |
| Ground | RAMP CON | 121.750 |
| Tower | TIANJIN TWR | 118.200 |
| Tower | TIANJIN TWR | 118.425 |
| Tower | TIANJIN TWR | 118.875 |
| Tower | TIANJIN TWR | 130.000 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.