Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 03/21 | 10,499 ft3,200 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 27.9°N, 120.9°E (27.9106, 120.8535) |
|---|---|
| Region | Zhejiang Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From WNZ | To WNZ |
|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 935 km581 mi | 2 h 10 min | 2 h 05 min |
| Beijing PEK | 1,408 km875 mi | 2 h 40 min | 2 h 35 min |
| Tokyo HND | 1,977 km1,229 mi | 3 h 10 min | 3 h 30 min |
| Singapore SIN | 3,455 km2,147 mi | 5 h 05 min | 4 h 55 min |
| Delhi DEL | 4,263 km2,649 mi | 6 h 20 min | 5 h 30 min |
| Dubai DXB | 6,439 km4,001 mi | 9 h | 7 h 50 min |
| Doha DOH | 6,796 km4,223 mi | 9 h 30 min | 8 h 10 min |
| Sydney SYD | 7,583 km4,712 mi | 9 h 30 min | 9 h 50 min |
| Istanbul IST | 8,172 km5,078 mi | 11 h 20 min | 9 h 30 min |
| Frankfurt FRA | 9,091 km5,649 mi | 12 h 10 min | 10 h 40 min |
| London LHR | 9,497 km5,901 mi | 12 h 30 min | 11 h 15 min |
| Paris CDG | 9,507 km5,907 mi | 12 h 35 min | 11 h 10 min |
| Los Angeles LAX | 10,731 km6,668 mi | 12 h 15 min | 14 h 25 min |
| Johannesburg JNB | 11,567 km7,187 mi | 14 h 35 min | 13 h 50 min |
| Chicago ORD | 11,702 km7,271 mi | 13 h 55 min | 14 h 50 min |
| Toronto YYZ | 11,786 km7,323 mi | 14 h 10 min | 14 h 45 min |
| New York JFK | 12,244 km7,608 mi | 14 h 45 min | 15 h 15 min |
| Atlanta ATL | 12,671 km7,873 mi | 14 h 55 min | 16 h |
| Mexico City MEX | 13,221 km8,215 mi | 15 h | 17 h 20 min |
| São Paulo GRU | 18,651 km11,589 mi | 23 h 25 min | 21 h 15 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Taizhou HYN Taizhou Luqiao Airport | 92 km57 mi NE |
| Yiwu/Jinhua YIW Yiwu Airport | 178 km111 mi NNW |
| Matsu MFK Matsu Beigan Airport · Taiwan | 206 km128 mi SSW |
| Matsu LZN Matsu Nangan Airport · Taiwan | 214 km133 mi SSW |
| Ningbo NGB Ningbo Lishe International Airport | 221 km137 mi NNE |
| Quzhou JUZ Quzhou Airport | 224 km139 mi WNW |
| Fuzhou FOC Fuzhou Changle International Airport | 249 km155 mi SSW |
| Hangzhou HGH Hangzhou Xiaoshan International Airport | 262 km163 mi N |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
473 hours
736 hours
879 hours
17612 hours
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.