Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 06/24 49° / 229° true |
10,500 ft3,200 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 44.0°N, 125.7°E (43.9962, 125.685) |
|---|---|
| Region | Jilin Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CGQ | To CGQ |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 867 km539 mi | 2 h 10 min | 1 h 55 min |
| Tokyo HND | 1,524 km947 mi | 2 h 40 min | 2 h 55 min |
| Hong Kong HKG | 2,642 km1,642 mi | 4 h 10 min | 3 h 55 min |
| Delhi DEL | 4,605 km2,861 mi | 6 h 50 min | 5 h 50 min |
| Singapore SIN | 5,203 km3,233 mi | 7 h 05 min | 6 h 50 min |
| Dubai DXB | 6,557 km4,074 mi | 9 h 15 min | 7 h 50 min |
| Doha DOH | 6,854 km4,259 mi | 9 h 40 min | 8 h 10 min |
| Istanbul IST | 7,436 km4,620 mi | 10 h 15 min | 8 h 50 min |
| Frankfurt FRA | 7,922 km4,922 mi | 10 h 30 min | 9 h 35 min |
| London LHR | 8,206 km5,099 mi | 10 h 45 min | 10 h |
| Paris CDG | 8,290 km5,151 mi | 10 h 55 min | 10 h |
| Sydney SYD | 9,043 km5,619 mi | 11 h 10 min | 11 h 30 min |
| Los Angeles LAX | 9,196 km5,714 mi | 10 h 45 min | 12 h 20 min |
| Chicago ORD | 9,886 km6,143 mi | 11 h 55 min | 12 h 40 min |
| Toronto YYZ | 9,948 km6,181 mi | 12 h 05 min | 12 h 35 min |
| New York JFK | 10,405 km6,465 mi | 12 h 40 min | 13 h 05 min |
| Atlanta ATL | 10,860 km6,748 mi | 13 h | 13 h 50 min |
| Mexico City MEX | 11,621 km7,221 mi | 13 h 30 min | 15 h 05 min |
| Johannesburg JNB | 12,557 km7,803 mi | 16 h | 14 h 45 min |
| São Paulo GRU | 17,619 km10,948 mi | 21 h 30 min | 20 h 40 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Qian Gorlos Mongol Autonomous County YSQ Songyuan Chaganhu Airport | 137 km85 mi NW |
| Harbin HRB Harbin Taiping International Airport | 186 km116 mi NNE |
| Tonghua TNH Tonghua Sanyuanpu Airport | 217 km135 mi S |
| Baishan NBS Changbaishan Airport | 265 km165 mi SE |
| Baicheng DBC Baicheng Chang'an Airport | 269 km167 mi NW |
| Tongliao TGO Tongliao Airport | 284 km176 mi W |
| Mudanjiang MDG Mudanjiang Hailang International Airport | 315 km196 mi ENE |
| Shenyang SHE Shenyang Taoxian International Airport | 318 km197 mi SW |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
303 hours
646 hours
939 hours
18912 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | CHANGCHUN APP | 119.450 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 126.250 |
| Tower | TWR | 118.450 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.