Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 06/24 49° / 229° true |
10,499 ft3,200 m | 148 ft45 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 41.6°N, 123.5°E (41.6398, 123.4837) |
|---|---|
| Region | Liaoning Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From SHE | To SHE |
|---|---|---|---|
| Beijing PEK | 604 km376 mi | 1 h 50 min | 1 h 40 min |
| Tokyo HND | 1,567 km974 mi | 2 h 40 min | 3 h |
| Hong Kong HKG | 2,327 km1,446 mi | 3 h 45 min | 3 h 35 min |
| Delhi DEL | 4,405 km2,737 mi | 6 h 35 min | 5 h 35 min |
| Singapore SIN | 4,887 km3,036 mi | 6 h 45 min | 6 h 30 min |
| Dubai DXB | 6,408 km3,982 mi | 9 h 05 min | 7 h 40 min |
| Doha DOH | 6,716 km4,173 mi | 9 h 30 min | 8 h |
| Istanbul IST | 7,443 km4,625 mi | 10 h 20 min | 8 h 50 min |
| Frankfurt FRA | 8,021 km4,984 mi | 10 h 40 min | 9 h 40 min |
| London LHR | 8,333 km5,178 mi | 11 h | 10 h 05 min |
| Paris CDG | 8,401 km5,220 mi | 11 h 05 min | 10 h 05 min |
| Sydney SYD | 8,868 km5,510 mi | 11 h | 11 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 9,504 km5,906 mi | 11 h 05 min | 12 h 45 min |
| Chicago ORD | 10,198 km6,337 mi | 12 h 20 min | 13 h |
| Toronto YYZ | 10,251 km6,370 mi | 12 h 30 min | 12 h 55 min |
| New York JFK | 10,702 km6,650 mi | 13 h | 13 h 25 min |
| Atlanta ATL | 11,172 km6,942 mi | 13 h 20 min | 14 h 10 min |
| Mexico City MEX | 11,936 km7,417 mi | 13 h 50 min | 15 h 30 min |
| Johannesburg JNB | 12,313 km7,651 mi | 15 h 40 min | 14 h 30 min |
| São Paulo GRU | 17,786 km11,052 mi | 21 h 55 min | 20 h 40 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Anshan AOG Anshan Teng'ao Airport / Anshan Air Base | 79 km49 mi SW |
| Yingkou YKH Yingkou Lanqi Airport | 154 km96 mi SW |
| Dandong DDG Dandong Langtou International Airport | 192 km119 mi SSE |
| Tonghua TNH Tonghua Sanyuanpu Airport | 192 km119 mi ENE |
| Jinzhou JNZ Jinzhou Bay Airport | 200 km124 mi WSW |
| Tongliao TGO Tongliao Airport | 238 km148 mi NNW |
| Shuangta, Chaoyang CHG Chaoyang Airport | 254 km158 mi W |
| Changchun CGQ Changchun Longjia International Airport | 318 km197 mi NNE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
343 hours
646 hours
949 hours
18412 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| APPR | taoxian approach low fan | 119.825 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 127.450 |
| Clearance delivery | Taoxian Delivery | 121.675 |
| Ground | Taoxian Ground | 121.900 |
| Ground | Taoxian Apron | 121.950 |
| Tower | SHENYANG TWR | 118.100 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.