Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 18L/36R 177° / 357° true |
12,467 ft3,800 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 18R/36L 177° / 357° true |
10,499 ft3,200 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 28.2°N, 113.2°E (28.1892, 113.22) |
|---|---|
| Region | Hunan Province, China |
| Time zone | Asia/Shanghai: UTC+8 all year (no daylight saving time) |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From CSX | To CSX |
|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 657 km408 mi | 1 h 50 min | 1 h 50 min |
| Beijing PEK | 1,358 km844 mi | 2 h 35 min | 2 h 40 min |
| Tokyo HND | 2,629 km1,634 mi | 3 h 50 min | 4 h 20 min |
| Singapore SIN | 3,141 km1,952 mi | 4 h 40 min | 4 h 35 min |
| Delhi DEL | 3,521 km2,188 mi | 5 h 25 min | 4 h 45 min |
| Dubai DXB | 5,700 km3,542 mi | 8 h 05 min | 7 h |
| Doha DOH | 6,061 km3,766 mi | 8 h 35 min | 7 h 25 min |
| Istanbul IST | 7,557 km4,696 mi | 10 h 35 min | 8 h 50 min |
| Sydney SYD | 7,981 km4,959 mi | 9 h 55 min | 10 h 20 min |
| Frankfurt FRA | 8,603 km5,346 mi | 11 h 35 min | 10 h 10 min |
| Paris CDG | 9,032 km5,612 mi | 12 h 05 min | 10 h 35 min |
| London LHR | 9,054 km5,626 mi | 12 h 05 min | 10 h 40 min |
| Johannesburg JNB | 10,895 km6,770 mi | 13 h 50 min | 13 h 05 min |
| Los Angeles LAX | 11,226 km6,976 mi | 12 h 50 min | 14 h 55 min |
| Chicago ORD | 11,917 km7,405 mi | 14 h 15 min | 14 h 55 min |
| Toronto YYZ | 11,917 km7,405 mi | 14 h 25 min | 14 h 45 min |
| New York JFK | 12,328 km7,660 mi | 14 h 55 min | 15 h 10 min |
| Atlanta ATL | 12,893 km8,012 mi | 15 h 20 min | 16 h 05 min |
| Mexico City MEX | 13,683 km8,502 mi | 15 h 35 min | 17 h 45 min |
| São Paulo GRU | 17,917 km11,133 mi | 22 h 20 min | 20 h 35 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Yichun YIC Yichun Mingyueshan Airport | 115 km71 mi ESE |
| Yueyang YYA Yueyang Sanhe Airport | 125 km78 mi N |
| Changde CGD Changde Taohuayuan Airport | 174 km108 mi WNW |
| Ji'an JGS Jinggangshan Airport | 211 km131 mi SE |
| Jingzhou SHS Jingzhou Shashi Airport | 246 km153 mi NNW |
| Yongzhou LLF Yongzhou Lingling Airport | 260 km162 mi SW |
| Nanchang KHN Nanchang Changbei International Airport | 273 km169 mi ENE |
| Chenzhou HCZ Chenzhou Beihu Airport | 273 km170 mi S |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
443 hours
776 hours
939 hours
17212 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | CHANGSHU | 119.650 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 128.800 |
| Ground | GND | 121.750 |
| Tower | TWR | 118.550 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.