Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 13R/31L 146° / 326° true |
11,483 ft3,500 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 13C/31C 146° / 326° true |
7,776 ft2,370 m | 174 ft53 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 55.4°N, 37.9°E (55.4088, 37.9063) |
|---|---|
| Region | Moscow Oblast, Russia |
| Time zone | Europe/Moscow: UTC+3 all year (no daylight saving time) |
| Official site | www.domodedovo.ru/en/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From DME | To DME |
|---|---|---|---|
| Istanbul IST | 1,708 km1,061 mi | 3 h 05 min | 2 h 55 min |
| Frankfurt FRA | 2,048 km1,272 mi | 3 h 35 min | 3 h 15 min |
| Paris CDG | 2,481 km1,542 mi | 4 h 05 min | 3 h 40 min |
| London LHR | 2,545 km1,581 mi | 4 h 10 min | 3 h 45 min |
| Doha DOH | 3,532 km2,195 mi | 4 h 55 min | 5 h 10 min |
| Dubai DXB | 3,643 km2,263 mi | 5 h 05 min | 5 h 20 min |
| Delhi DEL | 4,308 km2,677 mi | 5 h 40 min | 6 h 20 min |
| Beijing PEK | 5,786 km3,595 mi | 7 h 10 min | 8 h 10 min |
| Hong Kong HKG | 7,108 km4,417 mi | 8 h 35 min | 9 h 45 min |
| Tokyo HND | 7,500 km4,660 mi | 9 h 05 min | 10 h 10 min |
| Toronto YYZ | 7,533 km4,681 mi | 10 h | 9 h 15 min |
| New York JFK | 7,545 km4,688 mi | 10 h 05 min | 9 h 10 min |
| Chicago ORD | 8,042 km4,997 mi | 10 h 35 min | 9 h 50 min |
| Singapore SIN | 8,401 km5,220 mi | 10 h 10 min | 11 h 05 min |
| Atlanta ATL | 8,704 km5,408 mi | 11 h 25 min | 10 h 30 min |
| Johannesburg JNB | 9,114 km5,663 mi | 11 h 30 min | 11 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 9,827 km6,106 mi | 12 h 25 min | 12 h |
| Mexico City MEX | 10,758 km6,684 mi | 13 h 45 min | 12 h 50 min |
| São Paulo GRU | 11,791 km7,327 mi | 15 h | 13 h 55 min |
| Sydney SYD | 14,480 km8,998 mi | 16 h 45 min | 18 h 15 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Moscow ZIA Zhukovsky International Airport | 22 km14 mi NE |
| Moscow VKO Vnukovo International Airport | 45 km28 mi WNW |
| Moscow SVO Sheremetyevo International Airport | 71 km44 mi NNW |
| Ivanovo IWA Ivanovo South Airport | 253 km157 mi NE |
| Tunoshna IAR Golden Ring Yaroslavl International Airport | 276 km172 mi NNE |
| Kostroma KMW Kostroma Sokerkino Airport | 327 km203 mi NE |
| Nizhny Novgorod GOJ Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | 378 km235 mi ENE |
| Voronezh VOZ Voronezh International Airport | 409 km254 mi SSE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
163 hours
856 hours
1419 hours
21912 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 120.600 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 128.300 |
| Clearance delivery | DELIVERY | 123.750 |
| Ground | TAXIING | 119.000 |
| MISC | TRANSIT | 129.150 |
| PMSV | VOLMET | 127.875 |
| RDR | KRUG | 127.700 |
| RMP | APRON | 130.600 |
| Tower | TWR | 118.600 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.