Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 06/24 57° / 237° true |
11,483 ft3,500 m | 197 ft60 m | asphalt · lit |
| 01/19 12° / 192° true |
10,039 ft3,060 m | 148 ft45 m | asphalt · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 55.6°N, 37.3°E (55.5915, 37.2615) |
|---|---|
| Region | Moscow (city), Russia |
| Time zone | Europe/Moscow: UTC+3 all year (no daylight saving time) |
| Official site | vnukovo.ru/en/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From VKO | To VKO |
|---|---|---|---|
| Istanbul IST | 1,709 km1,062 mi | 3 h 05 min | 2 h 55 min |
| Frankfurt FRA | 2,009 km1,249 mi | 3 h 30 min | 3 h 10 min |
| Paris CDG | 2,442 km1,517 mi | 4 h 05 min | 3 h 40 min |
| London LHR | 2,502 km1,555 mi | 4 h 10 min | 3 h 40 min |
| Doha DOH | 3,567 km2,217 mi | 5 h | 5 h 15 min |
| Dubai DXB | 3,681 km2,287 mi | 5 h 05 min | 5 h 25 min |
| Delhi DEL | 4,353 km2,705 mi | 5 h 40 min | 6 h 20 min |
| Beijing PEK | 5,818 km3,615 mi | 7 h 15 min | 8 h 10 min |
| Hong Kong HKG | 7,148 km4,442 mi | 8 h 35 min | 9 h 50 min |
| Toronto YYZ | 7,490 km4,654 mi | 9 h 55 min | 9 h 10 min |
| New York JFK | 7,501 km4,661 mi | 10 h | 9 h 10 min |
| Tokyo HND | 7,524 km4,675 mi | 9 h 05 min | 10 h 10 min |
| Chicago ORD | 8,000 km4,971 mi | 10 h 30 min | 9 h 50 min |
| Singapore SIN | 8,446 km5,248 mi | 10 h 10 min | 11 h 10 min |
| Atlanta ATL | 8,661 km5,381 mi | 11 h 25 min | 10 h 25 min |
| Johannesburg JNB | 9,128 km5,672 mi | 11 h 30 min | 11 h 20 min |
| Los Angeles LAX | 9,794 km6,086 mi | 12 h 25 min | 12 h |
| Mexico City MEX | 10,716 km6,658 mi | 13 h 45 min | 12 h 45 min |
| São Paulo GRU | 11,759 km7,307 mi | 15 h | 13 h 55 min |
| Sydney SYD | 14,522 km9,023 mi | 16 h 50 min | 18 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Moscow SVO Sheremetyevo International Airport | 44 km27 mi N |
| Moscow DME Domodedovo International Airport | 45 km28 mi ESE |
| Moscow ZIA Zhukovsky International Airport | 56 km35 mi E |
| Ivanovo IWA Ivanovo South Airport | 272 km169 mi NE |
| Tunoshna IAR Golden Ring Yaroslavl International Airport | 282 km175 mi NE |
| Kostroma KMW Kostroma Sokerkino Airport | 336 km209 mi NE |
| Cherepovets CEE Cherepovets Airport | 412 km256 mi N |
| Nizhny Novgorod GOJ Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | 413 km256 mi ENE |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
163 hours
856 hours
1409 hours
21912 hours
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | APP | 122.300 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS | 125.875 |
| Ground | TAXIING | 120.450 |
| RDR | RADAR | 126.000 |
| Tower | TWR | 118.300 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.