Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 06R/24L 64° / 244° true |
12,139 ft3,700 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 06C/24C 64° / 244° true |
11,647 ft3,550 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
| 06L/24R 64° / 244° true |
10,499 ft3,200 m | 197 ft60 m | concrete · lit |
Runway numbers are the magnetic heading divided by ten, rounded; L, C and R mark parallel runways. Displaced thresholds shorten the usable length at some ends.
Location and time
| Coordinates | 56.0°N, 37.4°E (55.9775, 37.3867) |
|---|---|
| Region | Moscow Oblast, Russia |
| Time zone | Europe/Moscow: UTC+3 all year (no daylight saving time) |
| Official site | svo.aero/ |
Distances and flight times to world hubs
| Hub | Distance | From SVO | To SVO |
|---|---|---|---|
| Istanbul IST | 1,751 km1,088 mi | 3 h 05 min | 3 h |
| Frankfurt FRA | 2,022 km1,256 mi | 3 h 30 min | 3 h 10 min |
| Paris CDG | 2,452 km1,524 mi | 4 h 05 min | 3 h 40 min |
| London LHR | 2,507 km1,558 mi | 4 h 10 min | 3 h 40 min |
| Doha DOH | 3,603 km2,239 mi | 5 h | 5 h 15 min |
| Dubai DXB | 3,714 km2,307 mi | 5 h 05 min | 5 h 25 min |
| Delhi DEL | 4,366 km2,713 mi | 5 h 40 min | 6 h 20 min |
| Beijing PEK | 5,797 km3,602 mi | 7 h 10 min | 8 h 10 min |
| Hong Kong HKG | 7,139 km4,436 mi | 8 h 35 min | 9 h 45 min |
| Toronto YYZ | 7,465 km4,639 mi | 9 h 55 min | 9 h 10 min |
| New York JFK | 7,479 km4,647 mi | 10 h | 9 h 10 min |
| Tokyo HND | 7,496 km4,658 mi | 9 h 05 min | 10 h 05 min |
| Chicago ORD | 7,972 km4,954 mi | 10 h 30 min | 9 h 45 min |
| Singapore SIN | 8,453 km5,252 mi | 10 h 10 min | 11 h 10 min |
| Atlanta ATL | 8,637 km5,367 mi | 11 h 20 min | 10 h 25 min |
| Johannesburg JNB | 9,172 km5,699 mi | 11 h 30 min | 11 h 25 min |
| Los Angeles LAX | 9,756 km6,062 mi | 12 h 20 min | 11 h 55 min |
| Mexico City MEX | 10,688 km6,641 mi | 13 h 40 min | 12 h 45 min |
| São Paulo GRU | 11,780 km7,320 mi | 15 h | 13 h 55 min |
| Sydney SYD | 14,516 km9,020 mi | 16 h 50 min | 18 h 20 min |
Estimated scheduled flight times for a nonstop flight; whether one operates is not something we track. Linked hubs have a full route page.
Nearest airports with scheduled flights
| Airport | Distance |
|---|---|
| Moscow VKO Vnukovo International Airport | 44 km27 mi S |
| Moscow ZIA Zhukovsky International Airport | 67 km42 mi SE |
| Moscow DME Domodedovo International Airport | 71 km44 mi SSE |
| Ivanovo IWA Ivanovo South Airport | 243 km151 mi ENE |
| Tunoshna IAR Golden Ring Yaroslavl International Airport | 244 km152 mi NE |
| Kostroma KMW Kostroma Sokerkino Airport | 299 km186 mi NE |
| Cherepovets CEE Cherepovets Airport | 368 km229 mi N |
| Nizhny Novgorod GOJ Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | 398 km247 mi E |
How far can you get?
Of the 265 airports with guides on this site, roughly this many are within a nonstop flight of:
Explore everything within X hours of SVO
Route guides from SVO
Radio frequencies
| Service | Description | MHz |
|---|---|---|
| Approach | Apron 1 terminal F & Cargo | 121.900 |
| Approach | Apron 2 terminal D, E & F | 123.600 |
| Approach | Apron 3 terminal A & B | 130.350 |
| Approach | Apron 4 terminal B & C | 134.550 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS Arrival | 122.075 |
| ATIS (recorded airport information) | ATIS Departure | 125.125 |
| DELIVERY | Delivery | 120.875 |
| Ground | Ground TWY 1 & B | 119.000 |
| Ground | Ground TWY A | 121.800 |
| Ground | Ground TWY D & E | 122.900 |
| PMSV | VOLMET | 127.875 |
| RADAR | 122.700 | |
| RDR | RADAR | 118.100 |
| Tower | TWR | 120.700 |
| Tower | 131.500 |
From OurAirports’ community-maintained list. Frequencies change; check the current official publication. Not for navigation.
Checking a different trip? Use the flight-time calculator. Not covered: airlines, schedules, fares, terminals and live departures.